予選Dグループ ○:勝(勝点3)、△:引分(勝点1)、●:負(勝点0) |
||||||||||
DATE | SCORE | vs | place | W-D-L | POINT | DIFF | POS | Point Getter | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
May | 16 Sat | ○ | 3[---]2 | ベルマーレ 平塚 | 市原 | 1-0-0 | 3 | +1 | 1 | 武田修宏1 武藤真一1 酒井友之1 |
23 Sat | △ | 3[---]3 | 京都 サンガ | 西京極 | 1-1-0 | 4 | +1 | 1 | 山口智1 廣山望1 廣山望2 |
|
30 Sat | 休息日 | 1-1-0 | 4 | +1 | 2 | - | ||||
June | 03 Wed | ○ | 4[---]1 | ヴィッセル 神戸 | 市原 | 2-1-0 | 7 | +4 | 1 | 金大儀1 マスロバル1=PK 野々村芳和1 スコルテン1 |
06 Sat | ○ | 4[---]1 | 名古屋 グランパス | 瑞穂陸 | 3-1-0 | 10 | +7 | 1 | マスロバル2 スコルテン2 武田修宏2 マスロバル3 |
|
Dグループ成績表 1 市 原|od-oo|10 3 - 1 - 0 14 - 7 +7 2 名古屋|d-oox| 7 2 - 1 - 1 7 - 7 0 3 平 塚|xox-d| 4 1 - 1 - 2 6 - 7 -1 4 神 戸|dxox-| 4 1 - 1 - 2 5 - 8 -3 5 京 都|-dxxd| 2 0 - 2 - 2 6 - 9 -3 |
決勝トーナメント 4チーム参加・1回戦制 |
|||||||
DATE | SCORE | vs | place | Point Getter | Result | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
July | 15 Wed | ○ | 3[---]2 | 鹿島 アントラーズ | 市原 | マスロバル4=PK マスロバル5 マスロバル6=PK |
決勝戦進出 |
19 Sun | ● | 0[---]4 | ジュビロ 磐田 | 国立 | - | 準優勝 |
色付きは観戦した試合 |
Pre-season Match March 8th. |
Regular Season 1st. Stage Mar. 21st. - Aug. 8th. |
Regular Season 2nd. Stage Aug. 22nd. - Nov. 14th. |
Yamazaki Nabisco Cup May 16th. - July 19th. |
天皇杯 Dec. 13th. |