DATE | SCORE | vs | place | W(PK,V)-L | POINT | DIFF | POS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
July | 30 Wed | ◇ | 1[V--]0 | 浦和 | 市原 | 1(1,0)-0 | 2 | +1 | 8 |
Aug | 02 Sat | ○ | 3[---]1 | 川崎 | 市原 | 2(1,0)-0 | 5 | +3 | 3 |
06 Wed | ◇ | 3[V--]2 | 京都 | 鴨池 | 3(2,0)-0 | 7 | +4 | 2 | |
09 Sat | 休息日 |
3(2,0)-0 | 7 | +4 | 4 | ||||
16 Sat | ● | 0[--P]0 | 平塚 | 市原 | 3(2,0)-1 | 7 | +4 | 8 | |
20 Wed | ● | 1[--V]2 | 横浜M | 三ッ沢 | 3(2,0)-2 | 7 | +3 | 12 | |
23 Sat | ● | 0[---]3 | 清水 | 市原 | 3(2,0)-3 | 7 | 0 | 13 | |
30 Sat | ● | 0[---]3 | 広島 | 広島ビ | 3(2,0)-4 | 7 | -3 | 13 | |
Sept | 03 Wed | ○ | 2[---]1 | 福岡 | 市原 | 4(2,0)-4 | 10 | -2 | 12 |
06 Sat | ● | 0[---]1 | C大阪 | 長居 | 4(2,0)-5 | 10 | -3 | 12 | |
10 Wed | ○ | 2[---]1 | 柏 | 柏 | 5(2,0)-5 | 13 | -2 | 10 | |
13 Sat | ● | 3[--V]4 | 神戸 | 福井 | 5(2,0)-6 | 13 | -3 | 10 | |
20 Sat | ● | 1[---]2 | 名古屋 | 国立 | 5(2,0)-7 | 13 | -4 | 11 | |
24 Wed | ● | 1[--V]2 | 鹿島 | カシマ | 5(2,0)-8 | 13 | -5 | 13 | |
27 Sat | ◇ | 2[V--]1 | 横浜F | 鴨池 | 6(3,0)-8 | 15 | -4 | 11 | |
Oct | 01 Wed | ● | 0[---]5 | 磐田 | 市原 | 6(3,0)-9 | 15 | -9 | 13 |
04 Sat | ● | 3[---]4 | G大阪 | 万博 | 6(3,0)-10 | 15 | -10 | 14 |
1 磐 田 40 14(2,0) - 2 40 - 14 +26 2 G大阪 34 12(2,0) - 4 38 - 23 +15 3 横浜M 32 12(4,0) - 4 42 - 28 +14 4 鹿 島 31 11(2,0) - 5 46 - 23 +23 5 名古屋 30 10(0,0) - 6 22 - 23 -1 6 清 水 29 10(1,0) - 6 27 - 16 +11 7 浦 和 26 9(1,0) - 7 26 - 21 +5 8 C大阪 24 9(1,1) - 7 32 - 30 +2 9 平 塚 21 8(1,1) - 8 30 - 32 -2 10 柏 20 7(1,0) - 9 29 - 31 -2 11 横浜F 18 7(1,1) - 9 23 - 27 -4 12 川 崎 16 6(2,0) - 10 22 - 37 -15 13 広 島 15 5(0,0) - 11 21 - 27 -6 14 市 原 15 6(3,0) - 10 22 - 32 -10 15 福 岡 10 4(0,1) - 12 18 - 31 -13 16 京 都 9 3(0,0) - 13 20 - 37 -17 17 神 戸 7 3(2,0) - 13 19 - 44 -25
Pre-season Match Feb 23rd. |
Yamazaki Nabisco Cup Mar 8th. - Mar 29th. Oct 15th. - Oct 18th. |
Regular Season 1st. Stage Apr 12th. - July 19th. |