JEF市原 1997
Regular Season 2nd. Stage

終わってみれば下から4番目。


○:90分勝(勝点3)、◇:Vゴール勝(勝点2)、△:PK勝(勝点1)、●:負(勝点0)

DATESCOREvsplaceW(PK,V)-LPOINTDIFFPOS
July 30 Wed 1[V--]0 浦和市原 1(1,0)-02+18
Aug 02 Sat 3[---]1 川崎市原 2(1,0)-05+33
06 Wed 3[V--]2 京都鴨池 3(2,0)-07+42
09 Sat 休息日
3(2,0)-07+44
16 Sat 0[--P]0 平塚市原 3(2,0)-17+48
20 Wed 1[--V]2 横浜M三ッ沢 3(2,0)-27+312
23 Sat 0[---]3 清水市原 3(2,0)-37013
30 Sat 0[---]3 広島広島ビ 3(2,0)-47-313
Sept 03 Wed 2[---]1 福岡市原 4(2,0)-410-212
06 Sat 0[---]1 C大阪長居 4(2,0)-510-312
10 Wed 2[---]1 5(2,0)-513-210
13 Sat 3[--V]4 神戸福井 5(2,0)-613-310
20 Sat 1[---]2 名古屋国立 5(2,0)-713-411
24 Wed 1[--V]2 鹿島カシマ 5(2,0)-813-513
27 Sat 2[V--]1 横浜F鴨池 6(3,0)-815-411
Oct 01 Wed 0[---]5 磐田市原 6(3,0)-915-913
04 Sat 3[---]4 G大阪万博 6(3,0)-1015-1014


成績表

 1 磐 田  40  14(2,0) -  2   40 - 14  +26
 2 G大阪  34  12(2,0) -  4   38 - 23  +15
 3 横浜M  32  12(4,0) -  4   42 - 28  +14
 4 鹿 島  31  11(2,0) -  5   46 - 23  +23
 5 名古屋  30  10(0,0) -  6   22 - 23   -1
 6 清 水  29  10(1,0) -  6   27 - 16  +11
 7 浦 和  26   9(1,0) -  7   26 - 21   +5
 8 C大阪  24   9(1,1) -  7   32 - 30   +2
 9 平 塚  21   8(1,1) -  8   30 - 32   -2
10  柏   20   7(1,0) -  9   29 - 31   -2
11 横浜F  18   7(1,1) -  9   23 - 27   -4
12 川 崎  16   6(2,0) - 10   22 - 37  -15
13 広 島  15   5(0,0) - 11   21 - 27   -6
14 市 原  15   6(3,0) - 10   22 - 32  -10
15 福 岡  10   4(0,1) - 12   18 - 31  -13
16 京 都   9   3(0,0) - 13   20 - 37  -17
17 神 戸   7   3(2,0) - 13   19 - 44  -25

Pre-season
Match

Feb 23rd.
Yamazaki Nabisco
Cup

Mar 8th. - Mar 29th.
Oct 15th. - Oct 18th.
Regular Season
1st. Stage

Apr 12th. - July 19th.
戦績一覧表