JEF市原 1997
Regular Season 1st. Stage

15位で終了。第2ステージは期待していいのかな…。


○:90分勝(勝点3)、◇:Vゴール勝(勝点2)、△:PK勝(勝点1)、●:負(勝点0)

DATESCOREvsplaceW(V,PK)-LPOINTDIFFPOS
Apr 12 Sat 2[---]0 川崎等々力 1(0,0)-03+24
16 Wed 2[---]4 京都市原 1(0,0)-1306
19 Sat 休息日
1(0,0)-1309
23 Wed 0[---]1 平塚平塚 1(0,0)-23-113
26 Sat 1[---]2 横浜M市原 1(0,0)-33-213
May 03 Sat 1[---]2 清水日本平 1(0,0)-43-313
07 Wed 3[V--]2 広島市原 2(1,0)-45-213
10 Sat 1[---]2 福岡長崎 2(1,0)-55-315
17 Sat 3[---]0 C大阪市原 3(1,0)-58013
24 Sat 3[V--]2 神戸神戸ユ 4(2,0)-510+111
28 Wed 0[---]2 鹿島国立 4(2,0)-610-113
31 Sat 2[---]3 名古屋瑞穂陸 4(2,0)-710-215
July 05 Sat 0[---]4 横浜F新潟 4(2,0)-810-615
09 Wed 1[---]4 磐田磐田 4(2,0)-910-915
12 Sat 1[---]0 市原 5(2,0)-913-814
16 Wed 0[---]3 浦和浦和 5(2,0)-1013-1115
19 Sat 1[---]3 G大阪市原 5(2,0)-1113-1315


成績表

鹿 島  37  13(0,1) -  3   32 - 15  +17
横浜F  35  12(1,0) -  4   35 - 16  +19
 柏   32  11(1,0) -  5   34 - 18  +16
平 塚  28  10(2,0) -  6   25 - 20   +5
横浜M  28  11(3,1) -  5   31 - 31    0
磐 田  26   9(1,0) -  7   32 - 21  +11
清 水  25   9(2,0) -  7   25 - 24   +1
G大阪  24   8(0,0) -  8   28 - 23   +5
浦 和  21   8(1,1) -  8   25 - 24   +1
広 島  21   8(1,1) -  8   22 - 23   -1
C大阪  19   7(0,1) -  9   21 - 26   -5
名古屋  18   6(0,0) - 10   18 - 24   -6
京 都  18   6(0,0) - 10   19 - 32  -13
神 戸  17   6(1,0) - 10   24 - 34  -10
市 原  13   5(2,0) - 11   21 - 34  -13
川 崎  10   4(2,0) - 12   16 - 27  -11
福 岡   9   3(0,0) - 13   11 - 27  -16

Pre-season
Match

Feb 23rd.
Yamazaki Nabisco
Cup

Mar 8th. - Mar 29th.
Oct 15th. - Oct 18th.
Regular Season
2nd. Stage

Aug 28th. - Nov 9th.
戦績一覧表