DATE | SCORE | vs | place | W(V,PK)-L | POINT | DIFF | POS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apr | 12 Sat | ○ | 2[---]0 | 川崎 | 等々力 | 1(0,0)-0 | 3 | +2 | 4 |
16 Wed | ● | 2[---]4 | 京都 | 市原 | 1(0,0)-1 | 3 | 0 | 6 | |
19 Sat | 休息日 |
1(0,0)-1 | 3 | 0 | 9 | ||||
23 Wed | ● | 0[---]1 | 平塚 | 平塚 | 1(0,0)-2 | 3 | -1 | 13 | |
26 Sat | ● | 1[---]2 | 横浜M | 市原 | 1(0,0)-3 | 3 | -2 | 13 | |
May | 03 Sat | ● | 1[---]2 | 清水 | 日本平 | 1(0,0)-4 | 3 | -3 | 13 |
07 Wed | ◇ | 3[V--]2 | 広島 | 市原 | 2(1,0)-4 | 5 | -2 | 13 | |
10 Sat | ● | 1[---]2 | 福岡 | 長崎 | 2(1,0)-5 | 5 | -3 | 15 | |
17 Sat | ○ | 3[---]0 | C大阪 | 市原 | 3(1,0)-5 | 8 | 0 | 13 | |
24 Sat | ◇ | 3[V--]2 | 神戸 | 神戸ユ | 4(2,0)-5 | 10 | +1 | 11 | |
28 Wed | ● | 0[---]2 | 鹿島 | 国立 | 4(2,0)-6 | 10 | -1 | 13 | |
31 Sat | ● | 2[---]3 | 名古屋 | 瑞穂陸 | 4(2,0)-7 | 10 | -2 | 15 | |
July | 05 Sat | ● | 0[---]4 | 横浜F | 新潟 | 4(2,0)-8 | 10 | -6 | 15 |
09 Wed | ● | 1[---]4 | 磐田 | 磐田 | 4(2,0)-9 | 10 | -9 | 15 | |
12 Sat | ○ | 1[---]0 | 柏 | 市原 | 5(2,0)-9 | 13 | -8 | 14 | |
16 Wed | ● | 0[---]3 | 浦和 | 浦和 | 5(2,0)-10 | 13 | -11 | 15 | |
19 Sat | ● | 1[---]3 | G大阪 | 市原 | 5(2,0)-11 | 13 | -13 | 15 |
鹿 島 37 13(0,1) - 3 32 - 15 +17 横浜F 35 12(1,0) - 4 35 - 16 +19 柏 32 11(1,0) - 5 34 - 18 +16 平 塚 28 10(2,0) - 6 25 - 20 +5 横浜M 28 11(3,1) - 5 31 - 31 0 磐 田 26 9(1,0) - 7 32 - 21 +11 清 水 25 9(2,0) - 7 25 - 24 +1 G大阪 24 8(0,0) - 8 28 - 23 +5 浦 和 21 8(1,1) - 8 25 - 24 +1 広 島 21 8(1,1) - 8 22 - 23 -1 C大阪 19 7(0,1) - 9 21 - 26 -5 名古屋 18 6(0,0) - 10 18 - 24 -6 京 都 18 6(0,0) - 10 19 - 32 -13 神 戸 17 6(1,0) - 10 24 - 34 -10 市 原 13 5(2,0) - 11 21 - 34 -13 川 崎 10 4(2,0) - 12 16 - 27 -11 福 岡 9 3(0,0) - 13 11 - 27 -16
Pre-season Match Feb 23rd. |
Yamazaki Nabisco Cup Mar 8th. - Mar 29th. Oct 15th. - Oct 18th. |
Regular Season 2nd. Stage Aug 28th. - Nov 9th. |