ジェフ市原1995第2ステージの戦績

14勝12敗(1PK負) 勝点43 得失点差−2


DATESCOREvsplaceW-L(PK)POINTDIFFPOS
Aug 12 Sat 2[V--]1 G大阪札幌 1-0(0)3+15
16 Wed 2[---]3 名古屋市原 1-1(0)307
19 Sat 1[---]5 鹿島カシマ 1-2(0)3-411
23 Wed 3[---]1 川崎市原 2-2(0)6-28
26 Sat 1[---]0 横浜F三ツ沢 3-2(0)9-17
Sept 02 Sat 0[---]1 清水国立 3-3(0)9-27
06 Wed 4[---]3 C大阪長居 4-3(0)12-17
09 Sat 2[---]0 広島広島 5-3(0)15+16
13 Wed 1[---]3 市原 5-4(0)15-17
16 Sat 1[V--]0 浦和新潟 6-4(0)1807
23 Sat 2[P--]2 平塚平塚 7-4(0)2105
27 Wed 1[---]2 横浜M国立 7-5(0)21-16
30 Sat 0[---]3 磐田国立 7-6(0)21-46
Oct 04 Wed 0[---]5 名古屋瑞穂陸 7-7(0)21-97
07 Sat 0[--P]0 鹿島市原 7-8(1)22-96
14 Sat 0[---]2 川崎等々力 7-9(1)22-116
18 Wed 6[---]3 横浜F市原 8-9(1)25-86
21 Wed 3[---]1 清水金沢 9-9(1)28-66
Nov 01 Wed 3[V--]2 C大阪
10-9(1)31-56
04 Sat 4[---]2 広島
11-9(1)34-36
08 Wed 3[--V]4
11-10(1)34-46
11 Sat 1[---]2 浦和
11-11(1)34-56
15 Wed 2[---]4 平塚
11-12(1)34-710
18 Sat 5[---]1 横浜M
12-12(1)37-39
22 Wed 1[---]0 磐田
13-12(1)40-27
25 Sat 1[P--]1 G大阪
14-12(1)43-27


1995年第1ステージの戦績
戦績一覧表