ジェフ市原1995年第1ステージの戦績

14勝12敗(3PK負) 勝点45 得失点差+8


DATESCOREvsplaceW-L(PK)POINTDIFFPOS
Mar 18 Sat 1[---]0 磐田市原 1-0(0)3+14
22 Wed 0[---]1 浦和大宮 1-1(0)309
25 Sat 2[---]3 平塚市原 1-2(0)3-19
29 Wed 2[---]3 横浜M三ツ沢 1-3(0)3-213
Apr 01 Sat 1[V--]0 市原 2-3(0)6-110
05 Wed 3[---]1 清水市原 3-3(0)9+19
08 Sat 2[---]1 広島広島 4-3(0)12+27
12 Wed 1[---]3 鹿島カシマ 4-4(0)1207
15 Sat 1[V--]0 川崎市原 5-4(0)15+17
22 Sat 3[---]0 横浜F鴨池 6-4(0)18+47
26 Wed 3[--V]4 C大阪市原 6-5(0)18+38
29 Sat 2[P--]2 G大阪福井 7-5(0)21+38
May 03 Wed 2[--P]2 名古屋長良川 7-6(1)22+38
06 Sat 0[---]1 浦和国立 7-7(1)22+28
10 Wed 4[V--]3 平塚平塚 8-7(1)25+37
13 Sat 2[---]1 横浜M秋田 9-7(1)28+45
June 17 Sat 3[---]0 10-7(1)31+74
21 Wed 1[--P]1 清水日本平 10-8(2)32+74
24 Sat 3[---]0 広島市原 11-8(2)35+103
28 Wed 2[---]1 鹿島市原 12-8(2)38+112
July 01 Sat 2[--P]2 川崎等々力 12-9(3)39+112
08 Sat 3[V--]2 横浜F市原 13-9(3)42+122
12 Wed 0[---]1 C大阪長居 13-10(3)42+112
15 Sat 5[---]0 G大阪万博 14-10(3)45+162
19 Wed 0[---]5 名古屋市原 14-11(3)45+113
22 Sat 0[---]3 磐田磐田 14-12(3)45+86


1995年第2ステージの戦績
戦績一覧表