ジェフ市原1994第2ステージの戦績

9勝13敗 勝点27 得失点差−7


DATESCOREvsplaceW - LPOINTDIFFPOS
Aug 10 Wed 5[---]2 大阪市原 1-03+3
13 Sat 2[---]1 横浜F長崎 2-06+4
17 Wed 3[---]4 浦和市原 2-16+3
20 Sat 1[---]3 平塚平塚 2-26+1
27 Sat 1[---]4 鹿島宇都宮 2-36-2
31 Wed 1[---]3 川崎等々力 2-46-4
Sept 03 Sat 2[---]3 横浜M国立 2-56-5
07 Wed 1[P--]1 清水草薙 3-59-5
10 Sat 5[---]1 磐田札幌 4-512-1
14 Wed 0[--V]1 広島宇都宮 4-612-2
17 Sat 1[---]3 名古屋長良川 4-712-4
21 Wed 0[---]3 横浜F富山 4-812-7
Oct 19 Wed 2[--V]3 浦和博多 4-912-8
22 Sat 2[---]1 平塚市原 5-915-7
26 Wed 1[---]0 鹿島カシマ 6-918-6
29 Sat 1[---]3 川崎市原 6-1018-8
Nov 02 Wed 2[---]3 横浜M国立 6-1118-9
05 Sat 1[---]0 清水市原 7-1121-8
09 Wed 0[---]1 磐田磐田 7-1221-9
12 Sat 0[--V]1 広島広島 7-1321-10
16 Wed 2[---]0 名古屋市原 8-1324-8
19 Sat 2[---]1 大阪万博 8-1324-79


1994年第1ステージの戦績
戦績一覧表