ジェフ市原1994年第1ステージの戦績

10勝12敗 勝点30 得失点差−7


DATESCOREvsplaceW - LPOINTDIFFPOS
Mar 12 Sat 5[---]1 大阪市原 1-03+4
16 Wed 1[---]4 横浜F三ッ沢 1-13+1
19 Sat 3[---]2 浦和市原 2-16+2
23 Wed 3[---]2 平塚平塚 3-19+3
26 Sat 2[--V]3 鹿島国立 3-29+2
Apr 02 Sat 0[---]3 川崎博多 3-39-1
06 Wed 3[V--]2 横浜M国立 4-3120
09 Sat 0[---]3 清水松山 4-412-3
13 Wed 0[---]2 磐田磐田 4-512-5
16 Sat 1[---]3 広島福井 4-612-7
23 Sat 1[---]0 名古屋瑞穂陸 5-615-6
27 Wed 2[V--]1 横浜F市原 6-618-5
30 Sat 2[---]0 浦和浦和 7-621-3
May 04 Wed 1[---]2 平塚市原 7-721-4
07 Sat 2[---]1 鹿島カシマ 8-724-3
14 Sat 0[--V]1 川崎国立 8-824-4
18 Wed 2[V--]1 横浜M博多 9-827-3
June 01 Wed 1[--V]2 清水国立 9-927-4
04 Sat 3[---]0 磐田磐田 10-930-1
08 Wed 2[---]4 広島広島 10-1030-3
11 Sat 0[---]1 名古屋市原 10-1130-4
15 Wed 0[---]3 大阪万博 10-1230-76


1994年第2ステージの戦績
戦績一覧表