ジェフユナイテッド市原・千葉 2025

選手一覧

ポジション
背番号
名前
J2 Jリーグ杯 天皇杯 ちばぎん 前所属チーム
加入発表日
加入形態
生年月日
身長 体重
出身地
備考
試合時間ベンチ
得点
警告
退場
試合時間ベンチ
得点
警告
退場
試合時間ベンチ
得点
警告
退場
試合時間ベンチ
得点
警告
退場
GK19
ホセスアレスJose Aurelio Suarez
21 1,890 2 徳島ヴォルティス
2025-02-06
完全移籍加入
1995-12-18
187cm 85kg
スペイン
GK21
薄井覇斗USUI Haruto
0 0 3 0 0 1 0 0 1 0 0 1 サンフレッチェ広島
(松本山雅FC)
2024-12-29
完全移籍加入
1999-07-11
186cm 85kg
東京都
GK23
鈴木椋大SUZUKI Ryota
4 360 20 1 90 0 1 120 0 1 90 0 ガンバ大阪
1994-02-10
192cm 93kg
愛知県
GK31
岡本享也OKAMOTO Michiya
Y.S.C.C.横浜
2024-12-27
完全移籍加入
1995-05-15
183cm 77kg
神奈川県
GK35
若原智哉WAKAHARA Tomoya
V・ファーレン長崎
(京都サンガF.C.)
2024-12-29
完全移籍加入
1999-12-28
186cm 83kg
滋賀県
2025-02-06 右膝外側半月板損傷の診断、全治約5ヶ月と発表。
DF3
久保庭良太KUBONIWA Ryota
1 90 0 1 45 0 立教大学
2001-10-14
182cm 70kg
千葉県
DF11
米倉恒貴YONEKURA Koki
5 48 3
1
0 0 1 ガンバ大阪
1988-05-17
176cm 71kg
千葉県
DF13
鈴木大輔SUZUKI Daisuke
21 1,708 3
1
2
1 90 0 浦和レッドダイヤモンズ
1990-01-29
182cm 74kg
東京都
DF15
前貴之MAE Takayuki
20 1,246 3
2
1 63 0
1
1 120 0 1 90 0 レノファ山口FC
2024-12-24
完全移籍加入
1993-09-16
172cm 68kg
北海道
DF24
鳥海晃司TORIUMI Koji
23 2,059 0
2
1
1 30 0 1 90 0 セレッソ大阪
2024-12-21
完全移籍加入
1995-05-09
183cm 73kg
千葉県
DF26
植田悠太UEDA Yuta
2 96 5 1 31 0 大宮アルディージャ
(京都サンガF.C.)
2025-01-05
期限付き移籍加入
2004-07-06
173cm 62kg
滋賀県
DF28
河野貴志KAWANO Takashi
12 475 11
2
1 90 0
1
1 120 0 1 45 0 ブラウブリッツ秋田
2024-12-24
完全移籍加入
1996-06-17
186cm 82kg
宮崎県
DF36
松田陸MATSUDA Riku
4 129 3 1 90 0 ツエーゲン金沢
1999-05-03
176cm 70kg
群馬県
DF48
谷田壮志朗TANIDA Soshiro
1 90 0 ジェフ千葉U-18
2005-07-10
180cm 70kg
東京都
2025-04-02 鹿児島ユナイテッドFCへ育成型期限付き移籍(2026-01-31)。
MF2
髙橋壱晟TAKAHASHI Issei
23 2,070 1
2
2
1 27 0 1 120 0 1 45 0 モンテディオ山形
1998-04-20
180cm 81kg
青森県
2025-05-20 2025明治安田J2リーグ4月度月間ベストゴール賞を受賞。第8節水戸戦のダイレクトボレーシュート。
MF4
田口泰士TAGUCHI Taishi
17 988 2
2
1 45 0
1
1 58 0 1 45 0 ジュビロ磐田
1991-03-16
176cm 76kg
沖縄県
MF5
小林祐介KOBAYASHI Yusuke
3 162 8 1 90 0 1 1 0 柏レイソル
1994-10-23
172cm 64kg
埼玉県
MF6
エドゥアルドLuiz EDUARDO Fleuri Pacheco
12 690 2
2
1
0 0 1 1 62 0 1 45 0
1
ジュビロ磐田
1997-02-01
170cm 69kg
ブラジル
MF8
風間宏矢KAZAMA Kouya
1 61 0 1 45 0 FC琉球
1993-04-16
180cm 73kg
広島県
2025-06-16 BGタンピネス・ローバーズFC(シンガポール)へ完全移籍。
MF10
横山暁之YOKOYAMA Akiyuki
22 1,624 3
3
3
1 120 0 1 74 0 藤枝MyFC
1997-03-26
171cm 65kg
東京都
MF14
椿直起TSUBAKI Naoki
25 1,820 0
3
1 45 0 水戸ホーリーホック
(横浜F・マリノス)
2000-06-23
172cm 65kg
東京都
MF18
杉山直宏SUGIYAMA Naohiro
17 559 2
1
1
1 63 0 1 66 0 モンテディオ山形
(ガンバ大阪)
2025-01-05
完全移籍加入
1998-09-07
176cm 69kg
福岡県
MF25
安井拓也YASUI Takuya
7 196 8
1
1 90 0 0 0 1 FC町田ゼルビア
2025-01-05
完全移籍加入
1998-11-21
175cm 67kg
兵庫県
MF27
岩井琢朗IWAI Takuro
11 192 5 1 45 0 1 45 0 順天堂大学
2024-06-29
完全移籍加入
2002-11-27
175cm 66kg
岡山県
MF33
猪狩祐真IGARI Yuma
産業能率大学
2024-05-17
完全移籍加入
2003-03-03
167cm 63kg
神奈川県
MF38
吉田源太郎YOSHIDA Gentaro
5 36 6 1 86 0 1 54 0 1 14 0 カマタマーレ讃岐
2024-12-27
完全移籍加入
2000-10-26
177cm 76kg
大阪府
MF42
イサカゼインISSAKA Zain
2 180 0 モンテディオ山形
2025-07-17
完全移籍加入
1997-05-29
174cm 78kg
東京都
MF44
品田愛斗SHINADA Manato
22 1,228 1
4
0 0 1 1 89 0 FC東京
2024-12-25
完全移籍加入
1999-09-19
180cm 72kg
埼玉県
MF67
日高大HIDAKA Masaru
16 1,054 4
1
1
1 89 0 1 45 0 いわきFC
1995-03-14
168cm 62kg
広島県
FW7
田中和樹TANAKA Kazuki
21 1,516 0
3
2
1 27 0 1 54 0 1 76 0 京都サンガF.C.
2000-01-13
173cm 67kg
栃木県
2025-07-13 左膝前十字靭帯損傷・左膝内側側副靭帯損傷・左膝外側半月板損傷の診断、全治約8ヶ月と発表。
FW9
呉屋大翔GOYA Hiroto
17 559 5
3
3
1 4 0 1 66 0
1
大分トリニータ
1994-01-02
179cm 73kg
大阪府
FW17
林誠道HAYASHI Masamichi
16 761 2 1 66 0 1 16 0 ツエーゲン金沢
1996-04-04
179cm 70kg
兵庫県
2025-08-01 松本山雅FCへ期限付き移籍(2026-01-31まで)。
FW20
石川大地ISHIKAWA Daichi
19 1,442 0
7
2
0 0 1 1 45 0 ロアッソ熊本
2024-12-17
完全移籍加入
1996-02-22
176cm 66kg
茨城県
FW29
カルリーニョスジュニオCarlos Antonio de Souza Júnior
19 972 1
6
5
1
1 45 0 1 54 0 清水エスパルス
2025-02-27
完全移籍加入
1994-08-08
174cm 71kg
ブラジル
FW39
森海渡MORI Kaito
3 255 0 横浜FC
2025-06-27
期限付き移籍加入
2000-06-07
185cm 80kg
千葉県
FW99
デリキDEREK Freitas Ribeiro
3 78 1
1
1 45 0 アトレチコ・ゴイアニエンセ(ブラジル)
2024-12-29
期限付き移籍加入
1997-12-02
185cm 80kg
ブラジル
GK19ホセスアレスJose Aurelio Suarez
2025-03-01 J203 モンテディオ山形 90
2025-03-09 J204 北海道コンサドーレ札幌 0
2025-03-16 J205 愛媛FC 90
2025-03-23 J206 ヴァンフォーレ甲府 90
2025-03-30 J207 ジュビロ磐田 90
2025-04-05 J208 水戸ホーリーホック 90
2025-04-13 J209 藤枝MYFC 90
2025-04-20 J210 大分トリニータ 90
2025-04-25 J211 ブラウブリッツ秋田 90
2025-04-29 J212 ロアッソ熊本 90
2025-05-03 J213 サガン鳥栖 0
2025-05-06 J214 RB大宮アルディージャ 90
2025-05-11 J215 FC今治 90
2025-05-17 J216 ベガルタ仙台 90
2025-05-25 J217 V・ファーレン長崎 90
2025-05-31 J218 レノファ山口FC 90
2025-06-15 J219 徳島ヴォルティス 90
2025-06-21 J220 ジュビロ磐田 90
2025-06-28 J221 カターレ富山 90
2025-07-05 J222 サガン鳥栖 90
2025-07-12 J223 モンテディオ山形 90
2025-08-02 J224 いわきFC 90
2025-08-09 J225 RB大宮アルディージャ 90
GK21薄井覇斗USUI Haruto
2025-02-09 CC00 柏レイソル 0
2025-02-15 J201 いわきFC 0
2025-02-22 J202 カターレ富山 0
2025-03-01 J203 モンテディオ山形 0
2025-03-26 JC1R1 カターレ富山(J2) 0
2025-06-11 ECR2 ロアッソ熊本(J2) 0
GK23鈴木椋大SUZUKI Ryota
2025-02-09 CC00 柏レイソル 90
2025-02-15 J201 いわきFC 90
2025-02-22 J202 カターレ富山 90
2025-03-09 J204 北海道コンサドーレ札幌 90
2025-03-16 J205 愛媛FC 0
2025-03-23 J206 ヴァンフォーレ甲府 0
2025-03-26 JC1R1 カターレ富山(J2) 90
2025-03-30 J207 ジュビロ磐田 0
2025-04-05 J208 水戸ホーリーホック 0
2025-04-13 J209 藤枝MYFC 0
2025-04-20 J210 大分トリニータ 0
2025-04-25 J211 ブラウブリッツ秋田 0
2025-04-29 J212 ロアッソ熊本 0
2025-05-03 J213 サガン鳥栖 90
2025-05-06 J214 RB大宮アルディージャ 0
2025-05-11 J215 FC今治 0
2025-05-17 J216 ベガルタ仙台 0
2025-05-25 J217 V・ファーレン長崎 0
2025-05-31 J218 レノファ山口FC 0
2025-06-11 ECR2 ロアッソ熊本(J2) 120
2025-06-15 J219 徳島ヴォルティス 0
2025-06-21 J220 ジュビロ磐田 0
2025-06-28 J221 カターレ富山 0
2025-07-05 J222 サガン鳥栖 0
2025-07-12 J223 モンテディオ山形 0
2025-08-02 J224 いわきFC 0
2025-08-09 J225 RB大宮アルディージャ 0
GK31岡本享也OKAMOTO Michiya
記録なし
GK35若原智哉WAKAHARA Tomoya
記録なし
DF3久保庭良太KUBONIWA Ryota
2025-02-09 CC00 柏レイソル 45
2025-02-15 J201 いわきFC 90
DF11米倉恒貴YONEKURA Koki
2025-03-26 JC1R1 カターレ富山(J2) 0
2025-05-31 J218 レノファ山口FC 6
2025-06-15 J219 徳島ヴォルティス 0
2025-06-21 J220 ジュビロ磐田 0
2025-06-28 J221 カターレ富山 11
2025-07-05 J222 サガン鳥栖 16
2025-07-12 J223 モンテディオ山形 10
2025-08-02 J224 いわきFC 0
2025-08-09 J225 RB大宮アルディージャ 5
DF13鈴木大輔SUZUKI Daisuke
2025-02-15 J201 いわきFC 0
2025-02-22 J202 カターレ富山 81
2025-03-01 J203 モンテディオ山形 90
2025-03-09 J204 北海道コンサドーレ札幌 90
2025-03-16 J205 愛媛FC 90
2025-03-23 J206 ヴァンフォーレ甲府 90
2025-03-30 J207 ジュビロ磐田 90
2025-04-05 J208 水戸ホーリーホック 90
2025-04-13 J209 藤枝MYFC 90
2025-04-20 J210 大分トリニータ 90
2025-04-25 J211 ブラウブリッツ秋田 87
2025-04-29 J212 ロアッソ熊本 90
2025-05-06 J214 RB大宮アルディージャ 90
2025-05-11 J215 FC今治 90
2025-05-17 J216 ベガルタ仙台 90
2025-05-25 J217 V・ファーレン長崎 90
2025-05-31 J218 レノファ山口FC 90
2025-06-11 ECR2 ロアッソ熊本(J2) 90
2025-06-15 J219 徳島ヴォルティス 90
2025-06-21 J220 ジュビロ磐田 0
2025-06-28 J221 カターレ富山 90
2025-07-05 J222 サガン鳥栖 90
2025-07-12 J223 モンテディオ山形 1
2025-08-02 J224 いわきFC 9
2025-08-09 J225 RB大宮アルディージャ 0
DF15前貴之MAE Takayuki
2025-02-09 CC00 柏レイソル 90
2025-02-15 J201 いわきFC 90
2025-02-22 J202 カターレ富山 11
2025-03-01 J203 モンテディオ山形 17
2025-03-23 J206 ヴァンフォーレ甲府 1
2025-03-26 JC1R1 カターレ富山(J2) 63
2025-03-30 J207 ジュビロ磐田 0
2025-04-05 J208 水戸ホーリーホック 1
2025-04-13 J209 藤枝MYFC 1
2025-04-20 J210 大分トリニータ 90
2025-04-25 J211 ブラウブリッツ秋田 90
2025-04-29 J212 ロアッソ熊本 90
2025-05-03 J213 サガン鳥栖 0
2025-05-06 J214 RB大宮アルディージャ 78
2025-05-11 J215 FC今治 90
2025-05-17 J216 ベガルタ仙台 90
2025-05-25 J217 V・ファーレン長崎 90
2025-05-31 J218 レノファ山口FC 0
2025-06-11 ECR2 ロアッソ熊本(J2) 120
2025-06-15 J219 徳島ヴォルティス 90
2025-06-21 J220 ジュビロ磐田 90
2025-06-28 J221 カターレ富山 90
2025-07-05 J222 サガン鳥栖 45
2025-07-12 J223 モンテディオ山形 90
2025-08-02 J224 いわきFC 90
2025-08-09 J225 RB大宮アルディージャ 12
DF24鳥海晃司TORIUMI Koji
2025-02-09 CC00 柏レイソル 90
2025-02-15 J201 いわきFC 90
2025-02-22 J202 カターレ富山 90
2025-03-01 J203 モンテディオ山形 90
2025-03-09 J204 北海道コンサドーレ札幌 90
2025-03-16 J205 愛媛FC 90
2025-03-23 J206 ヴァンフォーレ甲府 90
2025-03-30 J207 ジュビロ磐田 79
2025-04-05 J208 水戸ホーリーホック 90
2025-04-13 J209 藤枝MYFC 90
2025-04-20 J210 大分トリニータ 90
2025-04-25 J211 ブラウブリッツ秋田 90
2025-04-29 J212 ロアッソ熊本 90
2025-05-03 J213 サガン鳥栖 90
2025-05-06 J214 RB大宮アルディージャ 90
2025-05-11 J215 FC今治 90
2025-05-17 J216 ベガルタ仙台 90
2025-05-25 J217 V・ファーレン長崎 90
2025-06-11 ECR2 ロアッソ熊本(J2) 30
2025-06-15 J219 徳島ヴォルティス 90
2025-06-28 J221 カターレ富山 90
2025-07-05 J222 サガン鳥栖 90
2025-07-12 J223 モンテディオ山形 90
2025-08-02 J224 いわきFC 90
2025-08-09 J225 RB大宮アルディージャ 90
DF26植田悠太UEDA Yuta
2025-03-16 J205 愛媛FC 0
2025-06-11 ECR2 ロアッソ熊本(J2) 31
2025-06-15 J219 徳島ヴォルティス 0
2025-06-21 J220 ジュビロ磐田 13
2025-06-28 J221 カターレ富山 0
2025-07-05 J222 サガン鳥栖 83
2025-07-12 J223 モンテディオ山形 0
2025-08-09 J225 RB大宮アルディージャ 0
DF28河野貴志KAWANO Takashi
2025-02-09 CC00 柏レイソル 45
2025-02-15 J201 いわきFC 1
2025-02-22 J202 カターレ富山 9
2025-03-01 J203 モンテディオ山形 3
2025-03-09 J204 北海道コンサドーレ札幌 0
2025-03-16 J205 愛媛FC 0
2025-03-23 J206 ヴァンフォーレ甲府 0
2025-03-26 JC1R1 カターレ富山(J2) 90
2025-04-05 J208 水戸ホーリーホック 0
2025-04-13 J209 藤枝MYFC 0
2025-04-20 J210 大分トリニータ 0
2025-04-25 J211 ブラウブリッツ秋田 3
2025-05-03 J213 サガン鳥栖 2
2025-05-06 J214 RB大宮アルディージャ 0
2025-05-11 J215 FC今治 1
2025-05-17 J216 ベガルタ仙台 0
2025-05-25 J217 V・ファーレン長崎 0
2025-05-31 J218 レノファ山口FC 90
2025-06-11 ECR2 ロアッソ熊本(J2) 120
2025-06-15 J219 徳島ヴォルティス 6
2025-06-21 J220 ジュビロ磐田 90
2025-06-28 J221 カターレ富山 0
2025-07-05 J222 サガン鳥栖 0
2025-07-12 J223 モンテディオ山形 90
2025-08-02 J224 いわきFC 90
2025-08-09 J225 RB大宮アルディージャ 90
DF36松田陸MATSUDA Riku
2025-03-09 J204 北海道コンサドーレ札幌 13
2025-03-16 J205 愛媛FC 17
2025-03-23 J206 ヴァンフォーレ甲府 0
2025-03-26 JC1R1 カターレ富山(J2) 90
2025-03-30 J207 ジュビロ磐田 11
2025-04-29 J212 ロアッソ熊本 0
2025-05-03 J213 サガン鳥栖 88
2025-05-31 J218 レノファ山口FC 0
DF48谷田壮志朗TANIDA Soshiro
2025-03-26 JC1R1 カターレ富山(J2) 90
MF2髙橋壱晟TAKAHASHI Issei
2025-02-09 CC00 柏レイソル 45
2025-02-15 J201 いわきFC 90
2025-02-22 J202 カターレ富山 90
2025-03-01 J203 モンテディオ山形 90
2025-03-09 J204 北海道コンサドーレ札幌 90
2025-03-16 J205 愛媛FC 90
2025-03-23 J206 ヴァンフォーレ甲府 90
2025-03-26 JC1R1 カターレ富山(J2) 27
2025-03-30 J207 ジュビロ磐田 90
2025-04-05 J208 水戸ホーリーホック 90
2025-04-13 J209 藤枝MYFC 90
2025-04-20 J210 大分トリニータ 90
2025-04-25 J211 ブラウブリッツ秋田 90
2025-04-29 J212 ロアッソ熊本 0
2025-05-03 J213 サガン鳥栖 90
2025-05-06 J214 RB大宮アルディージャ 90
2025-05-11 J215 FC今治 90
2025-05-17 J216 ベガルタ仙台 90
2025-05-25 J217 V・ファーレン長崎 90
2025-05-31 J218 レノファ山口FC 90
2025-06-11 ECR2 ロアッソ熊本(J2) 120
2025-06-15 J219 徳島ヴォルティス 90
2025-06-28 J221 カターレ富山 90
2025-07-05 J222 サガン鳥栖 90
2025-07-12 J223 モンテディオ山形 90
2025-08-02 J224 いわきFC 90
2025-08-09 J225 RB大宮アルディージャ 90
MF4田口泰士TAGUCHI Taishi
2025-02-09 CC00 柏レイソル 45
2025-02-22 J202 カターレ富山 90
2025-03-01 J203 モンテディオ山形 73
2025-03-09 J204 北海道コンサドーレ札幌 70
2025-03-16 J205 愛媛FC 17
2025-03-23 J206 ヴァンフォーレ甲府 0
2025-03-26 JC1R1 カターレ富山(J2) 45
2025-03-30 J207 ジュビロ磐田 25
2025-04-05 J208 水戸ホーリーホック 62
2025-04-13 J209 藤枝MYFC 69
2025-04-20 J210 大分トリニータ 90
2025-04-25 J211 ブラウブリッツ秋田 90
2025-04-29 J212 ロアッソ熊本 8
2025-05-25 J217 V・ファーレン長崎 16
2025-05-31 J218 レノファ山口FC 69
2025-06-11 ECR2 ロアッソ熊本(J2) 58
2025-06-15 J219 徳島ヴォルティス 74
2025-06-21 J220 ジュビロ磐田 77
2025-06-28 J221 カターレ富山 79
2025-07-12 J223 モンテディオ山形 1
2025-08-02 J224 いわきFC 0
2025-08-09 J225 RB大宮アルディージャ 78
MF5小林祐介KOBAYASHI Yusuke
2025-02-09 CC00 柏レイソル 1
2025-02-15 J201 いわきFC 1
2025-02-22 J202 カターレ富山 0
2025-03-01 J203 モンテディオ山形 0
2025-03-26 JC1R1 カターレ富山(J2) 90
2025-05-03 J213 サガン鳥栖 0
2025-05-06 J214 RB大宮アルディージャ 0
2025-05-11 J215 FC今治 0
2025-05-17 J216 ベガルタ仙台 0
2025-05-25 J217 V・ファーレン長崎 0
2025-06-28 J221 カターレ富山 0
2025-07-05 J222 サガン鳥栖 90
2025-08-02 J224 いわきFC 71
MF6エドゥアルドLuiz EDUARDO Fleuri Pacheco
2025-02-09 CC00 柏レイソル 45
2025-02-15 J201 いわきFC 45
2025-03-26 JC1R1 カターレ富山(J2) 0
2025-03-30 J207 ジュビロ磐田 0
2025-04-05 J208 水戸ホーリーホック 28
2025-04-13 J209 藤枝MYFC 12
2025-04-20 J210 大分トリニータ 90
2025-04-25 J211 ブラウブリッツ秋田 77
2025-04-29 J212 ロアッソ熊本 0
2025-05-03 J213 サガン鳥栖 90
2025-05-06 J214 RB大宮アルディージャ 20
2025-05-31 J218 レノファ山口FC 21
2025-06-11 ECR2 ロアッソ熊本(J2) 62
2025-06-15 J219 徳島ヴォルティス 82
2025-07-12 J223 モンテディオ山形 90
2025-08-02 J224 いわきFC 45
2025-08-09 J225 RB大宮アルディージャ 90
MF8風間宏矢KAZAMA Kouya
2025-03-26 JC1R1 カターレ富山(J2) 45
2025-05-31 J218 レノファ山口FC 61
MF10横山暁之YOKOYAMA Akiyuki
2025-02-09 CC00 柏レイソル 74
2025-02-15 J201 いわきFC 89
2025-02-22 J202 カターレ富山 90
2025-03-01 J203 モンテディオ山形 87
2025-03-09 J204 北海道コンサドーレ札幌 66
2025-03-16 J205 愛媛FC 90
2025-03-23 J206 ヴァンフォーレ甲府 89
2025-03-30 J207 ジュビロ磐田 90
2025-04-05 J208 水戸ホーリーホック 80
2025-04-13 J209 藤枝MYFC 78
2025-04-20 J210 大分トリニータ 0
2025-04-25 J211 ブラウブリッツ秋田 90
2025-04-29 J212 ロアッソ熊本 21
2025-05-03 J213 サガン鳥栖 61
2025-05-06 J214 RB大宮アルディージャ 70
2025-05-11 J215 FC今治 74
2025-05-17 J216 ベガルタ仙台 82
2025-05-25 J217 V・ファーレン長崎 74
2025-05-31 J218 レノファ山口FC 69
2025-06-11 ECR2 ロアッソ熊本(J2) 120
2025-06-15 J219 徳島ヴォルティス 0
2025-06-21 J220 ジュビロ磐田 77
2025-06-28 J221 カターレ富山 61
2025-07-05 J222 サガン鳥栖 76
2025-07-12 J223 モンテディオ山形 65
2025-08-02 J224 いわきFC 45
2025-08-09 J225 RB大宮アルディージャ 0
MF14椿直起TSUBAKI Naoki
2025-02-09 CC00 柏レイソル 45
2025-02-15 J201 いわきFC 70
2025-02-22 J202 カターレ富山 73
2025-03-01 J203 モンテディオ山形 90
2025-03-09 J204 北海道コンサドーレ札幌 89
2025-03-16 J205 愛媛FC 83
2025-03-23 J206 ヴァンフォーレ甲府 71
2025-03-30 J207 ジュビロ磐田 79
2025-04-05 J208 水戸ホーリーホック 80
2025-04-13 J209 藤枝MYFC 90
2025-04-20 J210 大分トリニータ 73
2025-04-25 J211 ブラウブリッツ秋田 77
2025-04-29 J212 ロアッソ熊本 89
2025-05-03 J213 サガン鳥栖 29
2025-05-06 J214 RB大宮アルディージャ 78
2025-05-11 J215 FC今治 74
2025-05-17 J216 ベガルタ仙台 71
2025-05-25 J217 V・ファーレン長崎 74
2025-05-31 J218 レノファ山口FC 69
2025-06-15 J219 徳島ヴォルティス 16
2025-06-21 J220 ジュビロ磐田 45
2025-06-28 J221 カターレ富山 67
2025-07-05 J222 サガン鳥栖 90
2025-07-12 J223 モンテディオ山形 80
2025-08-02 J224 いわきFC 85
2025-08-09 J225 RB大宮アルディージャ 78
MF18杉山直宏SUGIYAMA Naohiro
2025-03-23 J206 ヴァンフォーレ甲府 34
2025-03-26 JC1R1 カターレ富山(J2) 63
2025-03-30 J207 ジュビロ磐田 11
2025-04-05 J208 水戸ホーリーホック 10
2025-04-13 J209 藤枝MYFC 0
2025-04-20 J210 大分トリニータ 17
2025-04-25 J211 ブラウブリッツ秋田 13
2025-04-29 J212 ロアッソ熊本 21
2025-05-03 J213 サガン鳥栖 73
2025-05-06 J214 RB大宮アルディージャ 0
2025-05-11 J215 FC今治 16
2025-05-17 J216 ベガルタ仙台 19
2025-05-25 J217 V・ファーレン長崎 16
2025-05-31 J218 レノファ山口FC 21
2025-06-11 ECR2 ロアッソ熊本(J2) 66
2025-06-15 J219 徳島ヴォルティス 74
2025-06-21 J220 ジュビロ磐田 45
2025-06-28 J221 カターレ富山 67
2025-07-05 J222 サガン鳥栖 45
2025-07-12 J223 モンテディオ山形 65
2025-08-09 J225 RB大宮アルディージャ 12
MF25安井拓也YASUI Takuya
2025-03-01 J203 モンテディオ山形 10
2025-03-09 J204 北海道コンサドーレ札幌 24
2025-03-16 J205 愛媛FC 0
2025-03-23 J206 ヴァンフォーレ甲府 19
2025-03-26 JC1R1 カターレ富山(J2) 90
2025-03-30 J207 ジュビロ磐田 0
2025-04-05 J208 水戸ホーリーホック 0
2025-04-13 J209 藤枝MYFC 0
2025-04-25 J211 ブラウブリッツ秋田 13
2025-04-29 J212 ロアッソ熊本 69
2025-05-03 J213 サガン鳥栖 0
2025-05-11 J215 FC今治 16
2025-05-17 J216 ベガルタ仙台 0
2025-06-11 ECR2 ロアッソ熊本(J2) 0
2025-06-21 J220 ジュビロ磐田 0
2025-07-05 J222 サガン鳥栖 0
2025-08-02 J224 いわきFC 45
MF27岩井琢朗IWAI Takuro
2025-02-09 CC00 柏レイソル 45
2025-02-15 J201 いわきFC 20
2025-02-22 J202 カターレ富山 17
2025-03-01 J203 モンテディオ山形 0
2025-03-09 J204 北海道コンサドーレ札幌 13
2025-03-16 J205 愛媛FC 7
2025-03-23 J206 ヴァンフォーレ甲府 56
2025-03-26 JC1R1 カターレ富山(J2) 45
2025-03-30 J207 ジュビロ磐田 11
2025-04-05 J208 水戸ホーリーホック 0
2025-04-13 J209 藤枝MYFC 0
2025-04-20 J210 大分トリニータ 0
2025-05-03 J213 サガン鳥栖 17
2025-05-11 J215 FC今治 11
2025-05-17 J216 ベガルタ仙台 8
2025-07-05 J222 サガン鳥栖 7
2025-07-12 J223 モンテディオ山形 25
2025-08-02 J224 いわきFC 0
MF33猪狩祐真IGARI Yuma
記録なし
MF38吉田源太郎YOSHIDA Gentaro
2025-02-09 CC00 柏レイソル 14
2025-02-15 J201 いわきFC 0
2025-02-22 J202 カターレ富山 0
2025-03-01 J203 モンテディオ山形 0
2025-03-09 J204 北海道コンサドーレ札幌 1
2025-03-16 J205 愛媛FC 7
2025-03-23 J206 ヴァンフォーレ甲府 1
2025-03-26 JC1R1 カターレ富山(J2) 86
2025-04-25 J211 ブラウブリッツ秋田 26
2025-04-29 J212 ロアッソ熊本 1
2025-05-06 J214 RB大宮アルディージャ 0
2025-05-25 J217 V・ファーレン長崎 0
2025-06-11 ECR2 ロアッソ熊本(J2) 54
2025-07-05 J222 サガン鳥栖 0
MF42イサカゼインISSAKA Zain
2025-08-02 J224 いわきFC 90
2025-08-09 J225 RB大宮アルディージャ 90
MF44品田愛斗SHINADA Manato
2025-02-09 CC00 柏レイソル 89
2025-02-15 J201 いわきFC 90
2025-02-22 J202 カターレ富山 17
2025-03-01 J203 モンテディオ山形 17
2025-03-09 J204 北海道コンサドーレ札幌 20
2025-03-16 J205 愛媛FC 90
2025-03-23 J206 ヴァンフォーレ甲府 90
2025-03-26 JC1R1 カターレ富山(J2) 0
2025-03-30 J207 ジュビロ磐田 65
2025-04-05 J208 水戸ホーリーホック 28
2025-04-13 J209 藤枝MYFC 21
2025-04-20 J210 大分トリニータ 17
2025-04-25 J211 ブラウブリッツ秋田 0
2025-04-29 J212 ロアッソ熊本 82
2025-05-03 J213 サガン鳥栖 90
2025-05-06 J214 RB大宮アルディージャ 90
2025-05-11 J215 FC今治 90
2025-05-17 J216 ベガルタ仙台 90
2025-05-25 J217 V・ファーレン長崎 82
2025-05-31 J218 レノファ山口FC 29
2025-06-15 J219 徳島ヴォルティス 16
2025-06-21 J220 ジュビロ磐田 13
2025-06-28 J221 カターレ富山 90
2025-07-12 J223 モンテディオ山形 89
2025-08-09 J225 RB大宮アルディージャ 12
MF67日高大HIDAKA Masaru
2025-02-09 CC00 柏レイソル 45
2025-02-15 J201 いわきFC 0
2025-02-22 J202 カターレ富山 79
2025-03-01 J203 モンテディオ山形 73
2025-03-09 J204 北海道コンサドーレ札幌 77
2025-03-16 J205 愛媛FC 73
2025-03-23 J206 ヴァンフォーレ甲府 89
2025-03-30 J207 ジュビロ磐田 90
2025-04-05 J208 水戸ホーリーホック 89
2025-04-13 J209 藤枝MYFC 89
2025-04-20 J210 大分トリニータ 0
2025-04-25 J211 ブラウブリッツ秋田 0
2025-04-29 J212 ロアッソ熊本 90
2025-05-03 J213 サガン鳥栖 90
2025-05-06 J214 RB大宮アルディージャ 12
2025-05-11 J215 FC今治 0
2025-05-17 J216 ベガルタ仙台 8
2025-05-25 J217 V・ファーレン長崎 8
2025-05-31 J218 レノファ山口FC 90
2025-06-11 ECR2 ロアッソ熊本(J2) 89
2025-08-02 J224 いわきFC 19
2025-08-09 J225 RB大宮アルディージャ 78
FW7田中和樹TANAKA Kazuki
2025-02-09 CC00 柏レイソル 76
2025-02-15 J201 いわきFC 89
2025-02-22 J202 カターレ富山 90
2025-03-01 J203 モンテディオ山形 90
2025-03-09 J204 北海道コンサドーレ札幌 77
2025-03-16 J205 愛媛FC 83
2025-03-26 JC1R1 カターレ富山(J2) 27
2025-03-30 J207 ジュビロ磐田 79
2025-04-05 J208 水戸ホーリーホック 90
2025-04-13 J209 藤枝MYFC 90
