ジェフユナイテッド市原・千葉 2024

選手一覧

ポジション
背番号
名前
J2 Jリーグ杯 天皇杯 ちばぎん 前所属チーム
加入発表日
加入形態
生年月日
身長 体重
出身地
備考
試合時間ベンチ
得点
警告
退場
試合時間ベンチ
得点
警告
退場
試合時間ベンチ
得点
警告
退場
試合時間ベンチ
得点
警告
退場
GK1
藤田和輝FUJITA Kazuki
24 2,160 10
2
1 90 0 1 90 0 栃木SC
(アルビレックス新潟)
2023-12-15
期限付き移籍加入
2001-02-19
186cm 82kg
新潟県
2024-12-26 期限付き移籍期間終了しアルビレックス新潟に復帰。
GK21
高木和徹TAKAGIWA Toru
0 0 4 0 0 1 0 0 3 東京ヴェルディ
2024-01-05
完全移籍加入
1995-04-15
185cm 80kg
栃木県
2024-12-18 FC今治へ完全移籍。
GK23
鈴木椋大SUZUKI Ryota
14 1,260 24 1 90 0 3 300 0
1
ガンバ大阪
1994-02-10
192cm 94kg
愛知県
2024-12-23 契約更新。
GK31
青嶋佑弥AOSHIMA Yuya
0 0 1 0 0 1 栃木SC
2024-01-08
期限付き移籍加入
1999-07-26
185cm 80kg
静岡県
2025-01-05 期限付き移籍期間終了しFCティアモ枚方に完全移籍。
DF3
山越康平YAMAKOSHI Kohei
12 556 3
2
1 90 0 東京ヴェルディ
2024-06-28
期限付き移籍加入
1993-05-04
183cm 78kg
栃木県
2025-01-05 期限付き移籍期間終了。
2025-01-06 徳島ヴォルティスへ完全移籍。
DF11
米倉恒貴YONEKURA Koki
8 118 2 1 3 0 ガンバ大阪
1988-05-17
177cm 71kg
千葉県
2024-12-30 契約更新。
DF13
鈴木大輔SUZUKI Daisuke
14 1,126 1
3
1
1 6 0 浦和レッドダイヤモンズ
1990-01-29
182cm 74kg
東京都
2024-12-19 契約更新。
DF19
岡庭愁人OKANIWA Shuto
30 1,135 3
3
2
1 90 0 3 194 0 大宮アルディージャ
(FC東京)
2024-01-06
期限付き移籍加入
1999-09-16
171cm 65kg
埼玉県
2024-12-28 期限付き移籍期間終了しレノファ山口FCに期限付き移籍。
DF22
佐々木翔悟SASAKI Shogo
29 2,166 3
2
9
1
0 0 1 3 218 0 いわてグルージャ盛岡
(鹿島アントラーズ)
2000-07-25
184cm 71kg
茨城県
2024-12-20 ガンバ大阪へ完全移籍。
DF24
矢口駿太郎YAGUCHI Shuntaro
7 367 1
1
0 0 1 3 239 0 ジェフ千葉U-18
2004-09-14
175cm 67kg
千葉県
2024-12-25 沖縄SVへ期限付き移籍。
DF36
松田陸MATSUDA Riku
14 1,050 2
3
1
1 90 0 4 345 0
1
ツエーゲン金沢
1999-05-03
176cm 65kg
群馬県
2024-12-27 契約更新。
DF40
メンデスHolneiker MENDES Marreiros
20 1,255 5
1
4
1 90 0 4 345 0
1
1 90 0 京都サンガF.C.
1995-04-25
190cm 83kg
ブラジル
2024-12-14 契約満了により退団。
DF48
谷田壮志朗TANIDA Soshiro
1 7 0 ジェフ千葉U-18
2023-08-09
完全移籍加入
2005-07-10
180cm 68kg
東京都
2024-12-22 契約更新。
DF52
久保庭良太KUBONIWA Ryota
12 1,035 5
1
1 90 0 1 70 0 1 83 0 立教大学
2023-02-17
完全移籍加入
2001-10-14
182cm 72kg
千葉県
2024-12-28 契約更新。
DF55
小川大貴OGAWA Daiki
13 948 0
1
ジュビロ磐田
2024-07-08
期限付き移籍加入
1991-10-16
172cm 73kg
静岡県
2024-12-29 期限付き移籍期間終了し松本山雅FCに完全移籍。
MF2
髙橋壱晟TAKAHASHI Issei
37 3,323 0
1
6
1 90 0 1 120 1
1
1 90 0 モンテディオ山形
1998-04-20
180cm 78kg
青森県
2025-01-04 契約更新。
MF4
田口泰士TAGUCHI Taishi
30 1,908 1
6
1
1 12 0 3 152 0
1
1 87 0
1
ジュビロ磐田
1991-03-16
176cm 73kg
沖縄県
2024-12-22 契約更新。
MF5
小林祐介KOBAYASHI Yusuke
25 1,719 6
2
1 90 0 2 210 1
1
1 3 0 柏レイソル
1994-10-23
171cm 65kg
埼玉県
2024-12-26 契約更新。
MF8
風間宏矢KAZAMA Kouya
19 908 3 1 62 0 3 224 0
1
1 78 0 FC琉球
1993-04-16
180cm 74kg
広島県
2024-12-08 契約更新。
MF14
椿直起TSUBAKI Naoki
22 1,095 1
5
0 0 1 2 97 0 水戸ホーリーホック
(横浜F・マリノス)
2000-06-23
172cm 67kg
東京都
2024-12-28 契約更新。
MF16
横山暁之YOKOYAMA Akiyuki
33 2,367 0
5
4
2 148 0 1 90 0 藤枝MyFC
2023-12-18
完全移籍加入
1997-03-26
171cm 64kg
東京都
2024-12-30 契約更新。
MF18
熊谷アンドリューKUMAGAI Andrew
0 0 1 ツエーゲン金沢
1993-06-06
182cm 79kg
神奈川県
2024-07-09 ツエーゲン金沢へ完全移籍
MF18
杉山直宏SUGIYAMA Naohiro
13 424 0 モンテディオ山形
(ガンバ大阪)
2024-07-24
期限付き移籍加入
1998-09-07
178cm 69kg
福岡県
2025-01-05 完全移籍で契約更新。
MF27
岩井琢朗IWAI Takuro
1 12 1 順天堂大学
2024-06-29
JFA・Jリーグ特別強化指定選手
2002-11-27
175cm 68kg
岡山県
MF33
エドゥアルドLuiz EDUARDO Fleuri Pacheco
19 1,196 0
3
2
1 78 0 1 90 1
1
1 12 0 ジュビロ磐田
2024-01-06
完全移籍加入
1997-02-01
170cm 67kg
ブラジル
2024-12-22 契約更新。
MF37
猪狩祐真IGARI Yuma
産業能率大学
2024-05-17
JFA・Jリーグ特別強化指定選手
2003-03-03
167cm 63kg
神奈川県
MF44
品田愛斗SHINADA Manato
24 1,623 2
5
2 180 0
1
FC東京
2024-03-26
期限付き移籍加入
1999-09-19
180cm 71kg
埼玉県
2024-12-25 完全移籍で契約更新。
MF67
日高大HIDAKA Masaru
22 1,847 0
1
1
1 82 0 1 90 0 いわきFC
1995-03-14
168cm 59kg
広島県
2024-12-16 契約更新。
FW7
田中和樹TANAKA Kazuki
33 2,582 0
5
3
1 28 0 3 148 0 1 87 0 京都サンガF.C.
2023-12-12
完全移籍加入
2000-01-13
173cm 71kg
栃木県
2024-12-05 契約更新。
FW9
呉屋大翔GOYA Hiroto
17 310 6
2
2
1 78 0 4 205 0
1
1
1 3 0 大分トリニータ
1994-01-02
178cm 71kg
大阪府
2024-12-20 契約更新。
FW10
小森飛絢KOMORI Hiiro
38 3,115 0
23
2
1 28 0
1
2 128 1 1 87 0
1
新潟医療福祉大学
2000-08-06
178cm 73kg
富山県
2025-01-05 欧州クラブへの移籍にクラブ間で基本合意に達し渡欧。メディカルチェックを経て正式契約締結へ。
2025-01-08 シント・トロイデンVV(ベルギー)へ期限付き移籍(2025-06-30まで)。
FW17
林誠道HAYASHI Masamichi
16 401 2
1
3 125 0
1
ツエーゲン金沢
2023-12-30
完全移籍加入
1996-04-04
178cm 70kg
兵庫県
2024-12-30 契約更新。
FW20
高木俊幸TAKAGI Toshiyuki
11 377 3
1
1 62 0 4 220 0
1
1 60 0 セレッソ大阪
1991-05-25
171cm 68kg
神奈川県
2024-11-03 契約満了により今シーズン限りで退団。
2025-01-24 移籍先が東京ユナイテッドFCに決定。
FW29
佐久間太一SAKUMA Taichi
1 62 1 1 8 0 ヴァンラーレ八戸
2023-12-30
期限付き移籍復帰
2003-06-12
184cm 75kg
千葉県
2025-01-04 契約満了により退団。
2025-05-30 移籍先がVONDS市原FCに決定。
FW39
新明龍太SHIMMYO Ryuta
2 21 1 1 12 0 3 43 0 ジェフ千葉U-18
2004-05-01
178cm 66kg
千葉県
2024-12-23 FCティアモ枚方へ期限付き移籍。
FW77
ドゥドゥLuiz Eduardo Dos Santos Gonzaga(DUDU)
30 1,085 4
6
1
3 213 0 1 30 0
1
FC今治
1990-04-12
180cm 75kg
ブラジル
2024-11-02 契約満了により今シーズン限りで退団。
2025-03-26 移籍先がFC岐阜に決定。
GK1藤田和輝FUJITA Kazuki
2024-02-18 CC00 柏レイソル 90
2024-02-25 J201 モンテディオ山形 90
2024-03-02 J202 藤枝MYFC 90
2024-03-10 J203 ザスパ群馬 90
2024-03-16 J204 鹿児島ユナイテッドFC 90
2024-03-30 J207 ロアッソ熊本 0
2024-04-03 J208 栃木SC 90
2024-04-07 J209 徳島ヴォルティス 90
2024-04-13 J210 大分トリニータ 90
2024-04-21 J211 ブラウブリッツ秋田 90
2024-04-27 J212 ベガルタ仙台 90
2024-05-03 J213 いわきFC 90
2024-05-06 J214 横浜FC 90
2024-05-12 J215 ヴァンフォーレ甲府 90
2024-05-18 J216 愛媛FC 90
2024-05-25 J217 V・ファーレン長崎 90
2024-06-01 J218 ファジアーノ岡山 90
2024-06-08 J219 レノファ山口FC 90
2024-06-16 J220 徳島ヴォルティス 90
2024-06-22 J221 栃木SC 90
2024-06-30 J222 鹿児島ユナイテッドFC 90
2024-07-06 J223 清水エスパルス 90
2024-07-14 J224 ロアッソ熊本 90
2024-08-03 J225 横浜FC 90
2024-08-10 J226 ファジアーノ岡山 90
2024-08-17 J227 いわきFC 90
2024-08-25 J228 ベガルタ仙台 0
2024-09-14 J231 ブラウブリッツ秋田 0
2024-09-18 ECQF 京都サンガF.C.(J1) 90
2024-09-21 J232 レノファ山口FC 0
2024-09-29 J233 愛媛FC 0
2024-10-05 J234 ザスパ群馬 0
2024-10-19 J235 ヴァンフォーレ甲府 0
2024-10-26 J236 藤枝MYFC 0
2024-11-03 J237 V・ファーレン長崎 0
2024-11-10 J238 モンテディオ山形 0
GK21高木和徹TAKAGIWA Toru
2024-03-06 JC1R1 鹿児島ユナイテッドFC 0
2024-03-20 J205 清水エスパルス 0
2024-03-24 J206 水戸ホーリーホック 0
2024-06-12 ECR2 中京大学(愛知県) 0
2024-07-10 ECR3 FC東京(J1) 0
2024-09-01 J229 大分トリニータ 0
2024-09-07 J230 水戸ホーリーホック 0
2024-09-18 ECQF 京都サンガF.C.(J1) 0
GK23鈴木椋大SUZUKI Ryota
2024-02-25 J201 モンテディオ山形 0
2024-03-02 J202 藤枝MYFC 0
2024-03-06 JC1R1 鹿児島ユナイテッドFC 90
2024-03-10 J203 ザスパ群馬 0
2024-03-16 J204 鹿児島ユナイテッドFC 0
2024-03-20 J205 清水エスパルス 90
2024-03-24 J206 水戸ホーリーホック 90
2024-03-30 J207 ロアッソ熊本 90
2024-04-03 J208 栃木SC 0
2024-04-07 J209 徳島ヴォルティス 0
2024-04-13 J210 大分トリニータ 0
2024-04-21 J211 ブラウブリッツ秋田 0
2024-04-27 J212 ベガルタ仙台 0
2024-05-03 J213 いわきFC 0
2024-05-06 J214 横浜FC 0
2024-05-12 J215 ヴァンフォーレ甲府 0
2024-05-18 J216 愛媛FC 0
2024-05-25 J217 V・ファーレン長崎 0
2024-06-01 J218 ファジアーノ岡山 0
2024-06-08 J219 レノファ山口FC 0
2024-06-12 ECR2 中京大学(愛知県) 90
2024-06-16 J220 徳島ヴォルティス 0
2024-06-22 J221 栃木SC 0
2024-06-30 J222 鹿児島ユナイテッドFC 0
2024-07-06 J223 清水エスパルス 0
2024-07-10 ECR3 FC東京(J1) 120
2024-07-14 J224 ロアッソ熊本 0
2024-08-03 J225 横浜FC 0
2024-08-10 J226 ファジアーノ岡山 0
2024-08-17 J227 いわきFC 0
2024-08-21 ECR4 北海道コンサドーレ札幌(J1) 90
2024-08-25 J228 ベガルタ仙台 90
2024-09-01 J229 大分トリニータ 90
2024-09-07 J230 水戸ホーリーホック 90
2024-09-14 J231 ブラウブリッツ秋田 90
2024-09-21 J232 レノファ山口FC 90
2024-09-29 J233 愛媛FC 90
2024-10-05 J234 ザスパ群馬 90
2024-10-19 J235 ヴァンフォーレ甲府 90
2024-10-26 J236 藤枝MYFC 90
2024-11-03 J237 V・ファーレン長崎 90
2024-11-10 J238 モンテディオ山形 90
GK31青嶋佑弥AOSHIMA Yuya
2024-02-18 CC00 柏レイソル 0
2024-08-21 ECR4 北海道コンサドーレ札幌(J1) 0
DF3山越康平YAMAKOSHI Kohei
2024-07-14 J224 ロアッソ熊本 0
2024-08-03 J225 横浜FC 90
2024-08-10 J226 ファジアーノ岡山 90
2024-08-17 J227 いわきFC 90
2024-08-25 J228 ベガルタ仙台 0
2024-09-01 J229 大分トリニータ 6
2024-09-07 J230 水戸ホーリーホック 6
2024-09-14 J231 ブラウブリッツ秋田 7
2024-09-18 ECQF 京都サンガF.C.(J1) 90
2024-09-21 J232 レノファ山口FC 1
2024-09-29 J233 愛媛FC 21
2024-10-05 J234 ザスパ群馬 0
2024-10-19 J235 ヴァンフォーレ甲府 20
2024-10-26 J236 藤枝MYFC 45
2024-11-03 J237 V・ファーレン長崎 90
2024-11-10 J238 モンテディオ山形 90
DF11米倉恒貴YONEKURA Koki
2024-02-18 CC00 柏レイソル 3
2024-02-25 J201 モンテディオ山形 10
2024-03-02 J202 藤枝MYFC 0
2024-03-10 J203 ザスパ群馬 7
2024-03-16 J204 鹿児島ユナイテッドFC 18
2024-03-20 J205 清水エスパルス 12
2024-04-27 J212 ベガルタ仙台 0
2024-05-06 J214 横浜FC 27
2024-05-12 J215 ヴァンフォーレ甲府 18
2024-05-18 J216 愛媛FC 5
2024-05-25 J217 V・ファーレン長崎 21
DF13鈴木大輔SUZUKI Daisuke
2024-02-25 J201 モンテディオ山形 90
2024-03-02 J202 藤枝MYFC 85
2024-03-10 J203 ザスパ群馬 90
2024-03-16 J204 鹿児島ユナイテッドFC 90
2024-03-20 J205 清水エスパルス 90
2024-03-24 J206 水戸ホーリーホック 14
2024-03-30 J207 ロアッソ熊本 90
2024-04-03 J208 栃木SC 90
2024-04-07 J209 徳島ヴォルティス 90
2024-04-13 J210 大分トリニータ 90
2024-04-21 J211 ブラウブリッツ秋田 90
2024-04-27 J212 ベガルタ仙台 37
2024-06-01 J218 ファジアーノ岡山 0
2024-06-08 J219 レノファ山口FC 90
2024-06-12 ECR2 中京大学(愛知県) 6
2024-06-16 J220 徳島ヴォルティス 90
DF19岡庭愁人OKANIWA Shuto
2024-03-06 JC1R1 鹿児島ユナイテッドFC 90
2024-03-16 J204 鹿児島ユナイテッドFC 8
2024-03-30 J207 ロアッソ熊本 27
2024-04-03 J208 栃木SC 32
2024-04-07 J209 徳島ヴォルティス 24
2024-04-13 J210 大分トリニータ 25
2024-04-21 J211 ブラウブリッツ秋田 30
2024-04-27 J212 ベガルタ仙台 25
2024-05-03 J213 いわきFC 28
2024-05-06 J214 横浜FC 63
2024-05-12 J215 ヴァンフォーレ甲府 90
2024-05-18 J216 愛媛FC 85
2024-05-25 J217 V・ファーレン長崎 69
2024-06-01 J218 ファジアーノ岡山 10
2024-06-08 J219 レノファ山口FC 18
2024-06-12 ECR2 中京大学(愛知県) 84
2024-06-16 J220 徳島ヴォルティス 25
2024-06-22 J221 栃木SC 28
2024-06-30 J222 鹿児島ユナイテッドFC 89
2024-07-06 J223 清水エスパルス 90
2024-07-14 J224 ロアッソ熊本 31
2024-08-03 J225 横浜FC 1
2024-08-10 J226 ファジアーノ岡山 0
2024-08-17 J227 いわきFC 14
2024-08-21 ECR4 北海道コンサドーレ札幌(J1) 90
2024-08-25 J228 ベガルタ仙台 65
2024-09-01 J229 大分トリニータ 89
2024-09-07 J230 水戸ホーリーホック 77
2024-09-14 J231 ブラウブリッツ秋田 66
2024-09-18 ECQF 京都サンガF.C.(J1) 20
2024-09-21 J232 レノファ山口FC 1
2024-09-29 J233 愛媛FC 8
2024-10-05 J234 ザスパ群馬 10
2024-10-19 J235 ヴァンフォーレ甲府 6
2024-10-26 J236 藤枝MYFC 1
2024-11-03 J237 V・ファーレン長崎 0
2024-11-10 J238 モンテディオ山形 0
DF22佐々木翔悟SASAKI Shogo
2024-03-06 JC1R1 鹿児島ユナイテッドFC 0
2024-03-10 J203 ザスパ群馬 90
2024-03-16 J204 鹿児島ユナイテッドFC 82
2024-03-20 J205 清水エスパルス 1
2024-03-24 J206 水戸ホーリーホック 1
2024-03-30 J207 ロアッソ熊本 14
2024-04-03 J208 栃木SC 24
2024-04-07 J209 徳島ヴォルティス 0
2024-04-13 J210 大分トリニータ 0
2024-05-03 J213 いわきFC 90
2024-05-06 J214 横浜FC 4
2024-05-12 J215 ヴァンフォーレ甲府 0
2024-05-18 J216 愛媛FC 90
2024-05-25 J217 V・ファーレン長崎 90
2024-06-01 J218 ファジアーノ岡山 87
2024-06-12 ECR2 中京大学(愛知県) 90
2024-06-16 J220 徳島ヴォルティス 90
2024-06-22 J221 栃木SC 90
2024-06-30 J222 鹿児島ユナイテッドFC 90
2024-07-06 J223 清水エスパルス 90
2024-07-10 ECR3 FC東京(J1) 38
2024-07-14 J224 ロアッソ熊本 90
2024-08-03 J225 横浜FC 90
2024-08-10 J226 ファジアーノ岡山 90
2024-08-21 ECR4 北海道コンサドーレ札幌(J1) 90
2024-08-25 J228 ベガルタ仙台 90
2024-09-01 J229 大分トリニータ 90
2024-09-07 J230 水戸ホーリーホック 84
2024-09-14 J231 ブラウブリッツ秋田 90
2024-09-21 J232 レノファ山口FC 90
2024-09-29 J233 愛媛FC 90
2024-10-05 J234 ザスパ群馬 90
2024-10-19 J235 ヴァンフォーレ甲府 84
2024-10-26 J236 藤枝MYFC 90
2024-11-03 J237 V・ファーレン長崎 75
2024-11-10 J238 モンテディオ山形 90
DF24矢口駿太郎YAGUCHI Shuntaro
2024-03-06 JC1R1 鹿児島ユナイテッドFC 0
2024-03-16 J204 鹿児島ユナイテッドFC 72
2024-03-20 J205 清水エスパルス 0
2024-03-24 J206 水戸ホーリーホック 26
2024-03-30 J207 ロアッソ熊本 27
2024-04-03 J208 栃木SC 6
2024-05-06 J214 横浜FC 86
2024-06-12 ECR2 中京大学(愛知県) 77
2024-06-30 J222 鹿児島ユナイテッドFC 90
2024-07-06 J223 清水エスパルス 60
2024-08-21 ECR4 北海道コンサドーレ札幌(J1) 83
2024-09-18 ECQF 京都サンガF.C.(J1) 79
DF36松田陸MATSUDA Riku
2024-03-06 JC1R1 鹿児島ユナイテッドFC 90
2024-06-08 J219 レノファ山口FC 0
2024-06-12 ECR2 中京大学(愛知県) 90
2024-06-30 J222 鹿児島ユナイテッドFC 0
2024-07-06 J223 清水エスパルス 23
2024-07-10 ECR3 FC東京(J1) 120
2024-07-14 J224 ロアッソ熊本 90
2024-08-17 J227 いわきFC 14
2024-08-21 ECR4 北海道コンサドーレ札幌(J1) 90
2024-08-25 J228 ベガルタ仙台 90
2024-09-01 J229 大分トリニータ 90
2024-09-07 J230 水戸ホーリーホック 90
2024-09-14 J231 ブラウブリッツ秋田 90
2024-09-18 ECQF 京都サンガF.C.(J1) 45
2024-09-21 J232 レノファ山口FC 90
2024-09-29 J233 愛媛FC 90
2024-10-05 J234 ザスパ群馬 90
2024-10-19 J235 ヴァンフォーレ甲府 90
2024-10-26 J236 藤枝MYFC 89
2024-11-03 J237 V・ファーレン長崎 90
2024-11-10 J238 モンテディオ山形 24
DF40メンデスHolneiker MENDES Marreiros
2024-02-18 CC00 柏レイソル 90
2024-02-25 J201 モンテディオ山形 90
2024-03-02 J202 藤枝MYFC 5
2024-03-06 JC1R1 鹿児島ユナイテッドFC 90
2024-03-10 J203 ザスパ群馬 45
2024-03-16 J204 鹿児島ユナイテッドFC 18
2024-03-20 J205 清水エスパルス 90
2024-03-24 J206 水戸ホーリーホック 76
2024-04-03 J208 栃木SC 90
2024-04-07 J209 徳島ヴォルティス 0
2024-04-13 J210 大分トリニータ 0
2024-04-21 J211 ブラウブリッツ秋田 0
2024-04-27 J212 ベガルタ仙台 53
2024-05-03 J213 いわきFC 47
2024-05-06 J214 横浜FC 90
2024-05-12 J215 ヴァンフォーレ甲府 90
2024-05-18 J216 愛媛FC 0
2024-05-25 J217 V・ファーレン長崎 45
2024-06-01 J218 ファジアーノ岡山 90
2024-06-08 J219 レノファ山口FC 90
2024-06-12 ECR2 中京大学(愛知県) 90
2024-06-16 J220 徳島ヴォルティス 0
2024-06-22 J221 栃木SC 90
2024-06-30 J222 鹿児島ユナイテッドFC 90
2024-07-06 J223 清水エスパルス 67
2024-07-10 ECR3 FC東京(J1) 120
2024-08-03 J225 横浜FC 10
2024-08-10 J226 ファジアーノ岡山 3
2024-08-17 J227 いわきFC 76
2024-08-21 ECR4 北海道コンサドーレ札幌(J1) 90
2024-09-18 ECQF 京都サンガF.C.(J1) 45
DF48谷田壮志朗TANIDA Soshiro
2024-02-18 CC00 柏レイソル 7
DF52久保庭良太KUBONIWA Ryota
2024-02-18 CC00 柏レイソル 83
2024-02-25 J201 モンテディオ山形 0
2024-03-02 J202 藤枝MYFC 90
2024-03-06 JC1R1 鹿児島ユナイテッドFC 90
2024-03-16 J204 鹿児島ユナイテッドFC 0
2024-03-20 J205 清水エスパルス 0
2024-03-24 J206 水戸ホーリーホック 90
2024-03-30 J207 ロアッソ熊本 90
2024-04-03 J208 栃木SC 0
2024-04-07 J209 徳島ヴォルティス 90
2024-04-13 J210 大分トリニータ 90
2024-04-21 J211 ブラウブリッツ秋田 90
2024-04-27 J212 ベガルタ仙台 90
2024-05-03 J213 いわきFC 90
2024-05-06 J214 横浜FC 90
2024-05-12 J215 ヴァンフォーレ甲府 90
2024-05-18 J216 愛媛FC 90
2024-05-25 J217 V・ファーレン長崎 45
2024-09-18 ECQF 京都サンガF.C.(J1) 70
2024-11-03 J237 V・ファーレン長崎 0
DF55小川大貴OGAWA Daiki
2024-07-14 J224 ロアッソ熊本 90
2024-08-10 J226 ファジアーノ岡山 87
2024-08-17 J227 いわきFC 76
2024-09-01 J229 大分トリニータ 84
2024-09-07 J230 水戸ホーリーホック 90
2024-09-14 J231 ブラウブリッツ秋田 83
2024-09-21 J232 レノファ山口FC 89
2024-09-29 J233 愛媛FC 69
2024-10-05 J234 ザスパ群馬 90
2024-10-19 J235 ヴァンフォーレ甲府 70
2024-10-26 J236 藤枝MYFC 45
2024-11-03 J237 V・ファーレン長崎 15
2024-11-10 J238 モンテディオ山形 60
MF2髙橋壱晟TAKAHASHI Issei
2024-02-18 CC00 柏レイソル 90
2024-02-25 J201 モンテディオ山形 90
2024-03-02 J202 藤枝MYFC 90
2024-03-06 JC1R1 鹿児島ユナイテッドFC 90
2024-03-10 J203 ザスパ群馬 83
2024-03-16 J204 鹿児島ユナイテッドFC 90
2024-03-20 J205 清水エスパルス 90
2024-03-24 J206 水戸ホーリーホック 90
2024-03-30 J207 ロアッソ熊本 90
2024-04-03 J208 栃木SC 90
2024-04-07 J209 徳島ヴォルティス 90
2024-04-13 J210 大分トリニータ 90
2024-04-21 J211 ブラウブリッツ秋田 90
2024-04-27 J212 ベガルタ仙台 90
2024-05-03 J213 いわきFC 90
2024-05-06 J214 横浜FC 90
2024-05-12 J215 ヴァンフォーレ甲府 90
2024-05-18 J216 愛媛FC 90
2024-05-25 J217 V・ファーレン長崎 90
2024-06-01 J218 ファジアーノ岡山 90
2024-06-08 J219 レノファ山口FC 90
2024-06-16 J220 徳島ヴォルティス 90
2024-06-22 J221 栃木SC 90
2024-06-30 J222 鹿児島ユナイテッドFC 90
2024-07-06 J223 清水エスパルス 90
2024-07-10 ECR3 FC東京(J1) 120
2024-08-03 J225 横浜FC 90
2024-08-10 J226 ファジアーノ岡山 90
2024-08-17 J227 いわきFC 90
2024-08-21 ECR4 北海道コンサドーレ札幌(J1) 0
2024-08-25 J228 ベガルタ仙台 90
2024-09-01 J229 大分トリニータ 90
2024-09-07 J230 水戸ホーリーホック 90
2024-09-14 J231 ブラウブリッツ秋田 90
2024-09-21 J232 レノファ山口FC 90
2024-09-29 J233 愛媛FC 90
2024-10-05 J234 ザスパ群馬 90
2024-10-19 J235 ヴァンフォーレ甲府 90
2024-10-26 J236 藤枝MYFC 90
2024-11-03 J237 V・ファーレン長崎 90
2024-11-10 J238 モンテディオ山形 90
MF4田口泰士TAGUCHI Taishi
2024-02-18 CC00 柏レイソル 87
2024-02-25 J201 モンテディオ山形 90
2024-03-02 J202 藤枝MYFC 90
2024-03-06 JC1R1 鹿児島ユナイテッドFC 12
2024-03-10 J203 ザスパ群馬 90
2024-03-16 J204 鹿児島ユナイテッドFC 90
2024-04-07 J209 徳島ヴォルティス 1
2024-04-13 J210 大分トリニータ 14
2024-04-21 J211 ブラウブリッツ秋田 90
2024-04-27 J212 ベガルタ仙台 90
2024-05-03 J213 いわきFC 90
2024-05-06 J214 横浜FC 0
2024-05-12 J215 ヴァンフォーレ甲府 33
2024-05-18 J216 愛媛FC 67
2024-05-25 J217 V・ファーレン長崎 90
2024-06-01 J218 ファジアーノ岡山 90
2024-06-08 J219 レノファ山口FC 90
2024-06-12 ECR2 中京大学(愛知県) 32
2024-06-16 J220 徳島ヴォルティス 90
2024-06-22 J221 栃木SC 90
2024-06-30 J222 鹿児島ユナイテッドFC 90
2024-07-06 J223 清水エスパルス 90
2024-07-10 ECR3 FC東京(J1) 30
2024-07-14 J224 ロアッソ熊本 90
2024-08-03 J225 横浜FC 90
2024-08-10 J226 ファジアーノ岡山 90
2024-08-17 J227 いわきFC 90
2024-08-25 J228 ベガルタ仙台 34
2024-09-01 J229 大分トリニータ 14
2024-09-07 J230 水戸ホーリーホック 13
2024-09-14 J231 ブラウブリッツ秋田 24
2024-09-18 ECQF 京都サンガF.C.(J1) 90
2024-09-21 J232 レノファ山口FC 16
2024-09-29 J233 愛媛FC 21
2024-10-05 J234 ザスパ群馬 26
2024-10-19 J235 ヴァンフォーレ甲府 25
MF5小林祐介KOBAYASHI Yusuke
2024-02-18 CC00 柏レイソル 3
2024-02-25 J201 モンテディオ山形 0
2024-03-02 J202 藤枝MYFC 13
2024-03-06 JC1R1 鹿児島ユナイテッドFC 90
2024-03-10 J203 ザスパ群馬 0
2024-03-16 J204 鹿児島ユナイテッドFC 90
2024-03-20 J205 清水エスパルス 90
2024-03-24 J206 水戸ホーリーホック 90
2024-03-30 J207 ロアッソ熊本 90
2024-04-03 J208 栃木SC 84
2024-04-07 J209 徳島ヴォルティス 90
2024-04-13 J210 大分トリニータ 76
2024-04-21 J211 ブラウブリッツ秋田 0
2024-04-27 J212 ベガルタ仙台 8
2024-05-03 J213 いわきFC 0
2024-05-06 J214 横浜FC 90
2024-05-12 J215 ヴァンフォーレ甲府 90
2024-05-18 J216 愛媛FC 90
2024-05-25 J217 V・ファーレン長崎 78
2024-06-01 J218 ファジアーノ岡山 80
2024-06-08 J219 レノファ山口FC 83
2024-06-16 J220 徳島ヴォルティス 88
2024-06-22 J221 栃木SC 71
2024-06-30 J222 鹿児島ユナイテッドFC 89
2024-07-06 J223 清水エスパルス 67
2024-07-10 ECR3 FC東京(J1) 120
2024-07-14 J224 ロアッソ熊本 0
2024-08-03 J225 横浜FC 10
2024-08-10 J226 ファジアーノ岡山 22
2024-08-17 J227 いわきFC 76
2024-08-21 ECR4 北海道コンサドーレ札幌(J1) 0
2024-09-18 ECQF 京都サンガF.C.(J1) 90
2024-10-19 J235 ヴァンフォーレ甲府 65
2024-10-26 J236 藤枝MYFC 1
2024-11-03 J237 V・ファーレン長崎 88
2024-11-10 J238 モンテディオ山形 0
MF8風間宏矢KAZAMA Kouya
2024-02-18 CC00 柏レイソル 78
2024-02-25 J201 モンテディオ山形 80
2024-03-02 J202 藤枝MYFC 28
2024-03-06 JC1R1 鹿児島ユナイテッドFC 62
2024-03-10 J203 ザスパ群馬 78
2024-03-16 J204 鹿児島ユナイテッドFC 60
2024-03-20 J205 清水エスパルス 71
