ジェフユナイテッド市原・千葉 2020

選手一覧

ポジション
背番号
名前
J2 Jリーグ杯 天皇杯 ちばぎん 前所属チーム
加入発表日
加入形態
生年月日
身長 体重
出身地
備考
試合時間ベンチ
得点
警告
退場
試合時間ベンチ
得点
警告
退場
試合時間ベンチ
得点
警告
退場
試合時間ベンチ
得点
警告
退場
GK1
新井章太あらい・しょうた
42 3,780 0 1 90 0 川崎フロンターレ
2019-12-13
完全移籍加入
1988-11-01
185cm 82kg
埼玉県
2020-12-23 契約更新。
GK23
佐藤優也さとう・ゆうや
0 0 20
1
0 0 1 東京ヴェルディ
1986-02-10
186cm 93kg
千葉県市川市
2020-12-03 契約満了により今シーズン限りで退団。
2020-12-29 移籍先がロアッソ熊本に決定。
GK30
相澤ピーターコアミあいざわ・ぴーたーこあみ
日本文理高校
2001-01-20
192cm 83kg
東京都
2020-12-30 契約更新。
GK31
鈴木椋大すずき・りょうた
0 0 22 ガンバ大阪
2019-12-24
完全移籍加入
1994-02-10
192cm 88kg
愛知県
2020-12-31 契約更新。
GK35
松原颯汰まつばら・そうた
流通経済大学付属柏高校
2020-10-01
JFA・Jリーグ特別強化指定選手
2002-09-30
181cm 77kg
大阪府
DF2
ゲリアJason Kato Geria
22 1,717 2
2
3
メルボルン・ビクトリーFC
1993-05-10
183cm 73kg
オーストラリア
2021-01-13 契約満了。
DF3
岡野洵おかの・じゅん
10 398 3 大分トリニータ
2019-12-24
期限付き移籍復帰
1997-12-09
187cm 80kg
千葉県千葉市
2021-01-06 契約更新。
DF5
増嶋竜也ますしま・たつや
18 960 4
2
1
0 0 1 ベガルタ仙台
2019-12-31
完全移籍加入
1985-04-22
179cm 75kg
千葉県千葉市
2020-12-10 契約満了により今シーズン限りで退団。
2020-12-20 今シーズン限りで引退。
DF15
チャンミンギュJANG Min Gyu
31 2,362 3
3
1 90 0 漢陽大学
2019-12-18
完全移籍加入
1999-03-06
186cm 78kg
大韓民国
2020-12-31 契約更新。
DF16
鳥海晃司とりうみ・こうじ
31 2,423 4
1
1
明治大学
1995-05-09
182cm 70kg
千葉県木更津市
2020-12-29 セレッソ大阪へ完全移籍。
DF17
新井一耀あらい・いっき
22 1,863 4
1
2
1 90 0 名古屋グランパス
2019-12-24
完全移籍加入
1993-11-08
188cm 80kg
千葉県市川市
2020-12-30 契約更新。
DF33
安田理大やすだ・みちひろ
31 2,691 3
1
2
1 90 0 アルビレックス新潟
1987-12-20
173cm 72kg
大阪府
2020-12-25 契約更新。
DF37
本村武揚ほんむら・たけあき
12 1,014 1 流通経済大学
2019-08-02
完全移籍加入
1997-06-20
178cm 75kg
東京都
2021-01-05 ギラヴァンツ北九州へ期限付き移籍。(2022-01-31まで)
DF49
下平匠しもひら・たくみ
14 1,180 17
3
1 5 0 横浜F・マリノス
1988-10-06
175cm 66kg
大阪府
2021-01-14 契約満了。
DF50
米倉恒貴よねくら・こうき
22 808 0
2
2
1 90 0 ガンバ大阪
2019-12-27
完全移籍加入
1988-05-17
176cm 68kg
千葉県千葉市
2020-12-29 契約更新。
MF4
田口泰士たぐち・たいし
31 2,658 0
2
8
1 90 0 ジュビロ磐田
2019-12-28
完全移籍加入
1991-03-16
176cm 70kg
沖縄県
2020-12-25 契約更新。
MF6
田坂祐介たさか・ゆうすけ
10 577 7 1 67 0 川崎フロンターレ
1985-07-08
171cm 68kg
広島県
2020-12-17 今シーズン限りで引退。
MF8
堀米勇輝ほりごめ・ゆうき
23 1,242 2
2
2
1 67 0 ヴァンフォーレ甲府
1992-12-13
168cm 61kg
山梨県
2020-12-28 モンテディオ山形へ期限付き移籍。(2022-01-31まで)
MF13
為田大貴ためだ・ひろたか
30 1,784 0
2
1 18 0 アビスパ福岡
1993-08-24
175cm 73kg
長崎県
2020-12-29 セレッソ大阪へ完全移籍。
MF14
小島秀仁こじま・しゅうと
20 1,254 0
3
0 0 1 愛媛FC
1992-07-30
177cm 70kg
栃木県
2020-12-31 契約更新。
MF18
熊谷アンドリューくまがい・あんどりゅー
21 1,250 2
2
1 90 0
1
ツエーゲン金沢
1993-06-06
181cm 74kg
神奈川県
2021-01-01 契約更新。
MF20
矢田旭やだ・あさひ
27 1,519 2 名古屋グランパス
1991-04-02
170cm 66kg
三重県
2020-12-31 契約更新。
MF22
工藤浩平くどう・こうへい
6 278 0 松本山雅FC
1984-08-28
166cm 61kg
千葉県市原市
2020-12-22 契約満了。
2021-01-13 移籍先が栃木シティに決定。
MF32
高橋壱晟たかはし・いっせい
21 1,153 4
3
モンテディオ山形
2019-12-23
期限付き移籍復帰
1998-04-20
180cm 71kg
青森県
2020-12-30 契約更新。
MF38
本田功輝ほんだ・こうき
香川西高校
2000-03-08
172cm 67kg
徳島県
2020-12-17 契約満了により今シーズン限りで退団。
MF39
見木友哉みき・ともや
33 1,477 2
1
4
1 23 0 関東学院大学
2019-06-21
完全移籍加入
1998-03-28
171cm 66kg
神奈川県
2020-12-30 契約更新。
MF41
小川麟おがわ・りん
ジェフ千葉U-18
2020-08-07
2種登録
2002-07-08
169cm 57kg
京都府
FW9
クレーベKleber
27 1,931 0
7
3
1 90 0
1
GDエストリル・プライア
2019-12-20
完全移籍加入
1990-05-02
187cm 79kg
ブラジル
2020-12-22 横浜FCへ完全移籍。
FW10
船山貴之ふなやま・たかゆき
35 2,258 2
3
1
1 61 0 川崎フロンターレ
1987-05-06
171cm 68kg
千葉県成田市
2021-01-01 契約更新。
FW11
佐藤寿人さとう・ひさと
10 212 1
2
名古屋グランパス
1982-03-12
170cm 68kg
埼玉県
2020-12-19 今シーズン限りで引退。
FW21
アランピニェイロAlan Pinheiro
25 1,091 1
3
1
東京ヴェルディ
1992-05-13
180cm 72kg
ブラジル
2021-01-14 契約満了。
FW24
山下敬大やました・けいた
34 2,220 1
7
2
レノファ山口FC
2019-12-17
完全移籍加入
1996-03-13
184cm 80kg
福岡県
2020-12-29 サガン鳥栖へ完全移籍。
FW40
櫻川ソロモンさくらがわ・そろもん
13 438 0
2
2
ジェフ千葉U-18
2019-12-16
完全移籍加入
2001-08-04
190cm 89kg
千葉県千葉市中央区
2021-01-09 契約更新。
FW42
ブワニカ啓太ぶわにか・けいた
修徳高校
2020-10-29
JFA・Jリーグ特別強化指定選手
2002-12-16
186cm 74kg
東京都
FW44
川又堅碁かわまた・けんご
27 1,042 0
6
1 29 0 ジュビロ磐田
2020-01-24
完全移籍加入
1989-10-14
184cm 76kg
愛媛県
2021-01-05 契約更新。
GK1新井章太あらい・しょうた
2020-02-09 CC00 柏レイソル 90
2020-02-23 J201 FC琉球 90
2020-06-27 J202 大宮アルディージャ 90
2020-07-04 J203 水戸ホーリーホック 90
2020-07-11 J204 栃木SC 90
2020-07-15 J205 ツエーゲン金沢 90
2020-07-18 J206 東京ヴェルディ 90
2020-07-25 J207 ヴァンフォーレ甲府 90
2020-07-29 J208 モンテディオ山形 90
2020-08-02 J209 ザスパクサツ群馬 90
2020-08-09 J210 FC町田ゼルビア 90
2020-08-12 J211 松本山雅FC 90
2020-08-16 J212 ジュビロ磐田 90
2020-08-19 J213 V・ファーレン長崎 90
2020-08-23 J214 徳島ヴォルティス 90
2020-08-29 J215 ギラヴァンツ北九州 90
2020-09-02 J216 アビスパ福岡 90
2020-09-05 J217 京都サンガF.C. 90
2020-09-09 J218 アルビレックス新潟 90
2020-09-12 J219 愛媛FC 90
2020-09-19 J220 ファジアーノ岡山 90
2020-09-23 J221 レノファ山口FC 90
2020-09-27 J222 FC琉球 90
2020-09-30 J223 京都サンガF.C. 90
2020-10-04 J224 ザスパクサツ群馬 90
2020-10-10 J225 水戸ホーリーホック 90
2020-10-14 J226 大宮アルディージャ 90
2020-10-17 J227 FC町田ゼルビア 90
2020-10-21 J228 ツエーゲン金沢 90
2020-10-25 J229 アビスパ福岡 90
2020-11-01 J230 ファジアーノ岡山 90
2020-11-04 J231 愛媛FC 90
2020-11-08 J232 モンテディオ山形 90
2020-11-11 J233 松本山雅FC 90
2020-11-15 J234 アルビレックス新潟 90
2020-11-21 J235 V・ファーレン長崎 90
2020-11-25 J236 レノファ山口FC 90
2020-11-29 J237 ジュビロ磐田 90
2020-12-02 J238 東京ヴェルディ 90
2020-12-06 J239 ヴァンフォーレ甲府 90
2020-12-13 J240 徳島ヴォルティス 90
2020-12-16 J241 栃木SC 90
2020-12-20 J242 ギラヴァンツ北九州 90
GK23佐藤優也さとう・ゆうや
2020-02-09 CC00 柏レイソル 0
2020-06-27 J202 大宮アルディージャ 0
2020-07-04 J203 水戸ホーリーホック 0
2020-07-11 J204 栃木SC 0
2020-07-15 J205 ツエーゲン金沢 0
2020-07-18 J206 東京ヴェルディ 0
2020-07-25 J207 ヴァンフォーレ甲府 0
2020-07-29 J208 モンテディオ山形 0
2020-08-02 J209 ザスパクサツ群馬 0
2020-08-09 J210 FC町田ゼルビア 0
2020-08-12 J211 松本山雅FC 0
2020-08-16 J212 ジュビロ磐田 0
2020-08-19 J213 V・ファーレン長崎 0
2020-08-23 J214 徳島ヴォルティス 0
2020-08-29 J215 ギラヴァンツ北九州 0
2020-09-02 J216 アビスパ福岡 0
2020-09-05 J217 京都サンガF.C. 0
2020-12-06 J239 ヴァンフォーレ甲府 0
2020-12-13 J240 徳島ヴォルティス 0
2020-12-16 J241 栃木SC 0
2020-12-20 J242 ギラヴァンツ北九州 0
GK30相澤ピーターコアミあいざわ・ぴーたーこあみ
記録なし
GK31鈴木椋大すずき・りょうた
2020-02-23 J201 FC琉球 0
2020-09-09 J218 アルビレックス新潟 0
2020-09-12 J219 愛媛FC 0
2020-09-19 J220 ファジアーノ岡山 0
2020-09-23 J221 レノファ山口FC 0
2020-09-27 J222 FC琉球 0
2020-09-30 J223 京都サンガF.C. 0
2020-10-04 J224 ザスパクサツ群馬 0
2020-10-10 J225 水戸ホーリーホック 0
2020-10-14 J226 大宮アルディージャ 0
2020-10-17 J227 FC町田ゼルビア 0
2020-10-21 J228 ツエーゲン金沢 0
2020-10-25 J229 アビスパ福岡 0
2020-11-01 J230 ファジアーノ岡山 0
2020-11-04 J231 愛媛FC 0
2020-11-08 J232 モンテディオ山形 0
2020-11-11 J233 松本山雅FC 0
2020-11-15 J234 アルビレックス新潟 0
2020-11-21 J235 V・ファーレン長崎 0
2020-11-25 J236 レノファ山口FC 0
2020-11-29 J237 ジュビロ磐田 0
2020-12-02 J238 東京ヴェルディ 0
GK35松原颯汰まつばら・そうた
記録なし
DF2ゲリアJason Kato Geria
2020-02-23 J201 FC琉球 90
2020-06-27 J202 大宮アルディージャ 71
2020-07-11 J204 栃木SC 0
2020-07-15 J205 ツエーゲン金沢 90
2020-08-09 J210 FC町田ゼルビア 90
2020-08-12 J211 松本山雅FC 75
2020-08-16 J212 ジュビロ磐田 90
2020-08-23 J214 徳島ヴォルティス 90
2020-08-29 J215 ギラヴァンツ北九州 90
2020-09-02 J216 アビスパ福岡 90
2020-09-09 J218 アルビレックス新潟 90
2020-09-12 J219 愛媛FC 14
2020-09-30 J223 京都サンガF.C. 0
2020-10-04 J224 ザスパクサツ群馬 1
2020-10-14 J226 大宮アルディージャ 90
2020-10-21 J228 ツエーゲン金沢 90
2020-10-25 J229 アビスパ福岡 90
2020-11-08 J232 モンテディオ山形 26
2020-11-11 J233 松本山雅FC 90
2020-11-15 J234 アルビレックス新潟 90
2020-11-21 J235 V・ファーレン長崎 90
2020-11-25 J236 レノファ山口FC 90
2020-11-29 J237 ジュビロ磐田 90
2020-12-16 J241 栃木SC 90
DF3岡野洵おかの・じゅん
2020-07-15 J205 ツエーゲン金沢 1
2020-08-09 J210 FC町田ゼルビア 1
2020-08-12 J211 松本山雅FC 90
2020-08-19 J213 V・ファーレン長崎 90
2020-09-05 J217 京都サンガF.C. 90
2020-09-09 J218 アルビレックス新潟 13
2020-09-12 J219 愛媛FC 14
2020-09-19 J220 ファジアーノ岡山 0
2020-09-23 J221 レノファ山口FC 86
2020-12-06 J239 ヴァンフォーレ甲府 12
2020-12-13 J240 徳島ヴォルティス 0
2020-12-16 J241 栃木SC 0
2020-12-20 J242 ギラヴァンツ北九州 1
DF5増嶋竜也ますしま・たつや
2020-02-09 CC00 柏レイソル 0
2020-02-23 J201 FC琉球 31
2020-06-27 J202 大宮アルディージャ 90
2020-07-04 J203 水戸ホーリーホック 90
2020-07-11 J204 栃木SC 90
2020-07-18 J206 東京ヴェルディ 90
2020-07-25 J207 ヴァンフォーレ甲府 4
2020-07-29 J208 モンテディオ山形 0
2020-08-02 J209 ザスパクサツ群馬 0
2020-08-12 J211 松本山雅FC 90
2020-08-19 J213 V・ファーレン長崎 90
2020-09-05 J217 京都サンガF.C. 0
2020-09-23 J221 レノファ山口FC 4
2020-09-27 J222 FC琉球 13
2020-10-10 J225 水戸ホーリーホック 9
2020-10-14 J226 大宮アルディージャ 0
2020-10-17 J227 FC町田ゼルビア 24
2020-10-21 J228 ツエーゲン金沢 1
2020-10-25 J229 アビスパ福岡 1
2020-12-02 J238 東京ヴェルディ 74
2020-12-06 J239 ヴァンフォーレ甲府 90
2020-12-13 J240 徳島ヴォルティス 79
2020-12-20 J242 ギラヴァンツ北九州 90
DF15チャンミンギュJANG Min Gyu
2020-02-09 CC00 柏レイソル 90
2020-02-23 J201 FC琉球 90
2020-06-27 J202 大宮アルディージャ 90
2020-07-04 J203 水戸ホーリーホック 90
2020-07-11 J204 栃木SC 90
2020-07-18 J206 東京ヴェルディ 90
2020-07-25 J207 ヴァンフォーレ甲府 90
2020-07-29 J208 モンテディオ山形 90
2020-08-02 J209 ザスパクサツ群馬 90
2020-08-09 J210 FC町田ゼルビア 90
2020-08-12 J211 松本山雅FC 15
2020-08-16 J212 ジュビロ磐田 90
2020-08-23 J214 徳島ヴォルティス 90
2020-08-29 J215 ギラヴァンツ北九州 90
2020-09-02 J216 アビスパ福岡 90
2020-09-09 J218 アルビレックス新潟 90
2020-09-12 J219 愛媛FC 90
2020-09-19 J220 ファジアーノ岡山 90
2020-09-27 J222 FC琉球 90
2020-09-30 J223 京都サンガF.C. 90
2020-10-04 J224 ザスパクサツ群馬 90
2020-10-10 J225 水戸ホーリーホック 90
2020-10-14 J226 大宮アルディージャ 90
2020-10-17 J227 FC町田ゼルビア 90
2020-10-21 J228 ツエーゲン金沢 90
2020-10-25 J229 アビスパ福岡 90
2020-11-01 J230 ファジアーノ岡山 90
2020-11-04 J231 愛媛FC 0
2020-11-08 J232 モンテディオ山形 90
2020-11-11 J233 松本山雅FC 1
2020-11-15 J234 アルビレックス新潟 4
2020-11-21 J235 V・ファーレン長崎 0
2020-11-25 J236 レノファ山口FC 1
2020-11-29 J237 ジュビロ磐田 1
2020-12-20 J242 ギラヴァンツ北九州 0
DF16鳥海晃司とりうみ・こうじ
2020-07-04 J203 水戸ホーリーホック 0
2020-07-11 J204 栃木SC 0
2020-07-15 J205 ツエーゲン金沢 89
2020-07-18 J206 東京ヴェルディ 0
2020-07-25 J207 ヴァンフォーレ甲府 90
2020-07-29 J208 モンテディオ山形 90
2020-08-02 J209 ザスパクサツ群馬 90
2020-08-16 J212 ジュビロ磐田 18
2020-08-19 J213 V・ファーレン長崎 6
2020-08-23 J214 徳島ヴォルティス 20
2020-08-29 J215 ギラヴァンツ北九州 0
2020-09-02 J216 アビスパ福岡 1
2020-09-05 J217 京都サンガF.C. 90
2020-09-12 J219 愛媛FC 76
2020-09-19 J220 ファジアーノ岡山 90
2020-09-23 J221 レノファ山口FC 90
2020-09-27 J222 FC琉球 90
2020-09-30 J223 京都サンガF.C. 90
2020-10-04 J224 ザスパクサツ群馬 90
2020-10-10 J225 水戸ホーリーホック 90
2020-10-14 J226 大宮アルディージャ 90
2020-10-17 J227 FC町田ゼルビア 66
2020-11-01 J230 ファジアーノ岡山 90
2020-11-04 J231 愛媛FC 90
2020-11-08 J232 モンテディオ山形 90
2020-11-11 J233 松本山雅FC 90
2020-11-15 J234 アルビレックス新潟 90
2020-11-21 J235 V・ファーレン長崎 90
2020-11-25 J236 レノファ山口FC 90
2020-11-29 J237 ジュビロ磐田 90
2020-12-02 J238 東京ヴェルディ 90
2020-12-06 J239 ヴァンフォーレ甲府 78
2020-12-13 J240 徳島ヴォルティス 90
2020-12-16 J241 栃木SC 90
2020-12-20 J242 ギラヴァンツ北九州 89
DF17新井一耀あらい・いっき
2020-02-09 CC00 柏レイソル 90
2020-02-23 J201 FC琉球 59
2020-06-27 J202 大宮アルディージャ 4
2020-07-15 J205 ツエーゲン金沢 90
2020-08-09 J210 FC町田ゼルビア 90
2020-08-16 J212 ジュビロ磐田 90
2020-08-23 J214 徳島ヴォルティス 90
2020-08-29 J215 ギラヴァンツ北九州 90
2020-09-02 J216 アビスパ福岡 90
2020-09-09 J218 アルビレックス新潟 90
2020-09-30 J223 京都サンガF.C. 0
2020-10-04 J224 ザスパクサツ群馬 0
2020-10-21 J228 ツエーゲン金沢 90
2020-10-25 J229 アビスパ福岡 90
2020-11-01 J230 ファジアーノ岡山 0
2020-11-04 J231 愛媛FC 90
2020-11-08 J232 モンテディオ山形 0
2020-11-11 J233 松本山雅FC 90
2020-11-15 J234 アルビレックス新潟 90
2020-11-21 J235 V・ファーレン長崎 90
2020-11-25 J236 レノファ山口FC 90
2020-11-29 J237 ジュビロ磐田 90
2020-12-02 J238 東京ヴェルディ 90
2020-12-06 J239 ヴァンフォーレ甲府 90
2020-12-13 J240 徳島ヴォルティス 90
2020-12-16 J241 栃木SC 90
2020-12-20 J242 ギラヴァンツ北九州 90
DF33安田理大やすだ・みちひろ
2020-02-09 CC00 柏レイソル 90
2020-02-23 J201 FC琉球 90
2020-07-04 J203 水戸ホーリーホック 0
2020-07-15 J205 ツエーゲン金沢 90
2020-07-18 J206 東京ヴェルディ 5
2020-07-25 J207 ヴァンフォーレ甲府 90
2020-07-29 J208 モンテディオ山形 90
2020-08-02 J209 ザスパクサツ群馬 90
2020-08-09 J210 FC町田ゼルビア 90
2020-08-12 J211 松本山雅FC 0
2020-08-16 J212 ジュビロ磐田 90
2020-08-19 J213 V・ファーレン長崎 0
2020-08-23 J214 徳島ヴォルティス 90
2020-08-29 J215 ギラヴァンツ北九州 90
2020-09-02 J216 アビスパ福岡 90
2020-09-09 J218 アルビレックス新潟 86
2020-09-12 J219 愛媛FC 90
2020-09-19 J220 ファジアーノ岡山 90
2020-09-23 J221 レノファ山口FC 80
2020-09-27 J222 FC琉球 90
2020-09-30 J223 京都サンガF.C. 90
2020-10-04 J224 ザスパクサツ群馬 90
2020-10-10 J225 水戸ホーリーホック 90
2020-10-14 J226 大宮アルディージャ 90
2020-10-17 J227 FC町田ゼルビア 90
2020-10-21 J228 ツエーゲン金沢 90
2020-10-25 J229 アビスパ福岡 90
2020-11-01 J230 ファジアーノ岡山 90
2020-11-04 J231 愛媛FC 90
2020-11-08 J232 モンテディオ山形 90
2020-11-11 J233 松本山雅FC 90
2020-11-15 J234 アルビレックス新潟 90
2020-11-21 J235 V・ファーレン長崎 90
2020-11-25 J236 レノファ山口FC 90
2020-11-29 J237 ジュビロ磐田 90
DF37本村武揚ほんむら・たけあき
2020-07-15 J205 ツエーゲン金沢 0
2020-08-19 J213 V・ファーレン長崎 84
2020-09-05 J217 京都サンガF.C. 90
2020-09-12 J219 愛媛FC 76
2020-09-19 J220 ファジアーノ岡山 90
2020-09-23 J221 レノファ山口FC 90
2020-09-27 J222 FC琉球 90
2020-09-30 J223 京都サンガF.C. 90
2020-10-04 J224 ザスパクサツ群馬 89
2020-10-10 J225 水戸ホーリーホック 90
2020-10-17 J227 FC町田ゼルビア 90
2020-11-01 J230 ファジアーノ岡山 90
2020-11-04 J231 愛媛FC 45
DF49下平匠しもひら・たくみ
2020-02-09 CC00 柏レイソル 5
2020-02-23 J201 FC琉球 0
2020-06-27 J202 大宮アルディージャ 86
2020-07-04 J203 水戸ホーリーホック 90
2020-07-11 J204 栃木SC 90
2020-07-18 J206 東京ヴェルディ 85
2020-07-25 J207 ヴァンフォーレ甲府 0
2020-07-29 J208 モンテディオ山形 0
2020-08-02 J209 ザスパクサツ群馬 0
2020-08-09 J210 FC町田ゼルビア 0
2020-08-12 J211 松本山雅FC 90
2020-08-16 J212 ジュビロ磐田 0
2020-08-19 J213 V・ファーレン長崎 90
2020-08-23 J214 徳島ヴォルティス 0
2020-09-05 J217 京都サンガF.C. 90
2020-10-14 J226 大宮アルディージャ 0
2020-10-17 J227 FC町田ゼルビア 0
2020-10-21 J228 ツエーゲン金沢 0
2020-10-25 J229 アビスパ福岡 0
2020-11-01 J230 ファジアーノ岡山 0
2020-11-04 J231 愛媛FC 45
2020-11-08 J232 モンテディオ山形 64
2020-11-11 J233 松本山雅FC 0
2020-11-15 J234 アルビレックス新潟 0
2020-11-21 J235 V・ファーレン長崎 0
2020-11-25 J236 レノファ山口FC 0
2020-11-29 J237 ジュビロ磐田 0
2020-12-02 J238 東京ヴェルディ 90
2020-12-06 J239 ヴァンフォーレ甲府 90
2020-12-13 J240 徳島ヴォルティス 90
2020-12-16 J241 栃木SC 90
2020-12-20 J242 ギラヴァンツ北九州 90
DF50米倉恒貴よねくら・こうき
2020-02-09 CC00 柏レイソル 90
2020-02-23 J201 FC琉球 90
2020-06-27 J202 大宮アルディージャ 19
2020-07-04 J203 水戸ホーリーホック 78
2020-07-11 J204 栃木SC 79
2020-07-18 J206 東京ヴェルディ 85
2020-07-25 J207 ヴァンフォーレ甲府 4
2020-07-29 J208 モンテディオ山形 9
2020-08-02 J209 ザスパクサツ群馬 66
2020-08-09 J210 FC町田ゼルビア 84
2020-08-12 J211 松本山雅FC 15
2020-08-16 J212 ジュビロ磐田 72
2020-08-29 J215 ギラヴァンツ北九州 18
2020-09-02 J216 アビスパ福岡 25
2020-09-05 J217 京都サンガF.C. 22
2020-11-11 J233 松本山雅FC 27
2020-11-15 J234 アルビレックス新潟 26
2020-11-21 J235 V・ファーレン長崎 26
2020-12-02 J238 東京ヴェルディ 16
2020-12-06 J239 ヴァンフォーレ甲府 12
2020-12-13 J240 徳島ヴォルティス 11
2020-12-16 J241 栃木SC 18
2020-12-20 J242 ギラヴァンツ北九州 6
MF4田口泰士たぐち・たいし
2020-02-09 CC00 柏レイソル 90
2020-02-23 J201 FC琉球 90
2020-06-27 J202 大宮アルディージャ 90
2020-07-04 J203 水戸ホーリーホック 90
2020-07-11 J204 栃木SC 90
2020-07-18 J206 東京ヴェルディ 90
2020-07-25 J207 ヴァンフォーレ甲府 90
2020-07-29 J208 モンテディオ山形 90
2020-08-02 J209 ザスパクサツ群馬 90
2020-08-09 J210 FC町田ゼルビア 89
2020-08-16 J212 ジュビロ磐田 90
2020-08-23 J214 徳島ヴォルティス 90
2020-08-29 J215 ギラヴァンツ北九州 90
2020-09-02 J216 アビスパ福岡 90
2020-09-09 J218 アルビレックス新潟 63
2020-09-19 J220 ファジアーノ岡山 90
2020-09-23 J221 レノファ山口FC 90
2020-09-27 J222 FC琉球 90
2020-09-30 J223 京都サンガF.C. 90
2020-10-04 J224 ザスパクサツ群馬 90
2020-10-10 J225 水戸ホーリーホック 90
2020-10-14 J226 大宮アルディージャ 90
2020-10-17 J227 FC町田ゼルビア 19
2020-11-08 J232 モンテディオ山形 64
2020-11-11 J233 松本山雅FC 90
2020-11-15 J234 アルビレックス新潟 90
2020-11-21 J235 V・ファーレン長崎 83
2020-11-25 J236 レノファ山口FC 90
2020-11-29 J237 ジュビロ磐田 90
2020-12-02 J238 東京ヴェルディ 90
2020-12-06 J239 ヴァンフォーレ甲府 90
2020-12-13 J240 徳島ヴォルティス 90
MF6田坂祐介たさか・ゆうすけ
2020-02-09 CC00 柏レイソル 67
2020-02-23 J201 FC琉球 0
2020-06-27 J202 大宮アルディージャ 19
2020-07-04 J203 水戸ホーリーホック 90
2020-07-11 J204 栃木SC 90
2020-07-18 J206 東京ヴェルディ 90
2020-07-25 J207 ヴァンフォーレ甲府 90
2020-07-29 J208 モンテディオ山形 90
2020-08-02 J209 ザスパクサツ群馬 24
2020-08-29 J215 ギラヴァンツ北九州 0
2020-09-02 J216 アビスパ福岡 0
2020-09-05 J217 京都サンガF.C. 70
2020-09-09 J218 アルビレックス新潟 4
2020-09-12 J219 愛媛FC 0
2020-09-19 J220 ファジアーノ岡山 0
2020-09-23 J221 レノファ山口FC 10
2020-09-27 J222 FC琉球 0
2020-10-10 J225 水戸ホーリーホック 0
MF8堀米勇輝ほりごめ・ゆうき
2020-02-09 CC00 柏レイソル 67
2020-02-23 J201 FC琉球 89
2020-06-27 J202 大宮アルディージャ 86
2020-07-04 J203 水戸ホーリーホック 68
2020-07-11 J204 栃木SC 45
2020-08-19 J213 V・ファーレン長崎 23
2020-08-23 J214 徳島ヴォルティス 89
2020-08-29 J215 ギラヴァンツ北九州 72
2020-09-02 J216 アビスパ福岡 65
2020-09-09 J218 アルビレックス新潟 63
2020-09-19 J220 ファジアーノ岡山 0
2020-09-23 J221 レノファ山口FC 26
2020-10-10 J225 水戸ホーリーホック 28
2020-10-14 J226 大宮アルディージャ 12
2020-10-17 J227 FC町田ゼルビア 0
2020-10-21 J228 ツエーゲン金沢 11
2020-11-01 J230 ファジアーノ岡山 22
2020-11-04 J231 愛媛FC 18
2020-11-11 J233 松本山雅FC 63
2020-11-15 J234 アルビレックス新潟 64
2020-11-21 J235 V・ファーレン長崎 64
2020-11-25 J236 レノファ山口FC 75
2020-12-02 J238 東京ヴェルディ 60
2020-12-06 J239 ヴァンフォーレ甲府 78
2020-12-13 J240 徳島ヴォルティス 57
2020-12-20 J242 ギラヴァンツ北九州 64
MF13為田大貴ためだ・ひろたか
2020-02-09 CC00 柏レイソル 18
2020-07-11 J204 栃木SC 11
2020-07-15 J205 ツエーゲン金沢 89
2020-07-18 J206 東京ヴェルディ 29
2020-07-25 J207 ヴァンフォーレ甲府 75
2020-07-29 J208 モンテディオ山形 81
2020-08-02 J209 ザスパクサツ群馬 84
2020-08-09 J210 FC町田ゼルビア 6
2020-08-12 J211 松本山雅FC 75
2020-08-16 J212 ジュビロ磐田 18
2020-08-19 J213 V・ファーレン長崎 84
2020-08-23 J214 徳島ヴォルティス 20
2020-09-05 J217 京都サンガF.C. 68
2020-09-12 J219 愛媛FC 86
2020-09-19 J220 ファジアーノ岡山 90
2020-09-23 J221 レノファ山口FC 90
2020-09-27 J222 FC琉球 89
2020-09-30 J223 京都サンガF.C. 90
2020-10-04 J224 ザスパクサツ群馬 67
2020-10-10 J225 水戸ホーリーホック 62
2020-10-14 J226 大宮アルディージャ 78
2020-10-17 J227 FC町田ゼルビア 45
2020-10-21 J228 ツエーゲン金沢 79
2020-10-25 J229 アビスパ福岡 69
2020-11-01 J230 ファジアーノ岡山 89
2020-11-04 J231 愛媛FC 18
2020-11-08 J232 モンテディオ山形 45
2020-12-02 J238 東京ヴェルディ 30
2020-12-06 J239 ヴァンフォーレ甲府 12
2020-12-13 J240 徳島ヴォルティス 33
2020-12-16 J241 栃木SC 72
MF14小島秀仁こじま・しゅうと
2020-02-09 CC00 柏レイソル 0
2020-07-15 J205 ツエーゲン金沢 1
2020-08-09 J210 FC町田ゼルビア 1
2020-08-12 J211 松本山雅FC 90
2020-08-16 J212 ジュビロ磐田 2
2020-08-19 J213 V・ファーレン長崎 90
2020-08-23 J214 徳島ヴォルティス 1
2020-08-29 J215 ギラヴァンツ北九州 90
2020-09-02 J216 アビスパ福岡 71
