ジェフユナイテッド市原・千葉 2019

選手一覧

ポジション
背番号
名前
J2 Jリーグ杯 天皇杯 ちばぎん 前所属チーム
加入発表日
加入形態
生年月日
身長 体重
出身地
備考
試合時間ベンチ
得点
警告
退場
試合時間ベンチ
得点
警告
退場
試合時間ベンチ
得点
警告
退場
試合時間ベンチ
得点
警告
退場
GK1
鈴木椋大すずき・りょうた
16 1,440 26
1
0 0 1 ガンバ大阪
2019-01-07
期限付き移籍加入
1994-02-10
191cm 85kg
愛知県
2019-12-24 完全移籍に移行。
GK23
佐藤優也さとう・ゆうや
26 2,340 16
4
1 90 0 1 90 0
1
東京ヴェルディ
1986-02-10
186cm 93kg
千葉県市川市
2019-12-25 契約更新。
GK30
相澤ピーターコアミあいざわ・ぴーたーこあみ
日本文理高校
2018-09-06
完全移籍加入
2001-01-20
192cm 83kg
東京都
2019-12-25 契約更新。
GK31
大野哲煥おおの・ちょるふぁん
0 0 1 城西国際大学
1993-10-25
186cm 82kg
島根県
2019-12-24 栃木SCへ期限付き移籍。(2021-01-31まで)
DF2
ゲリアJason Kato Geria
21 1,417 11
4
1 90 0 メルボルン・ビクトリーFC
1993-05-10
183cm 73kg
オーストラリア
2019-12-29 契約更新。
DF3
ベラスケスWilliams Velasquez
1 10 2 1 79 0
1
CEサバデル
2018-12-23
期限付き移籍加入
1997-04-04
188cm 78kg
ベネズエラ
2019-12-28 期限付き移籍満了。
DF4
エベルトHebert Medeiros Dos Santos
24 1,843 8
1
2
1 90 0 1 90 0
1
ピアスト・グリヴィツェ
1991-05-23
191cm 88kg
ブラジル
2020-01-21 ヴィスワ・クラクフ(ポーランド)へ期限付き移籍。
DF5
増嶋竜也ますしま・たつや
31 2,448 4
2
3
1 90 0
1
ベガルタ仙台
2018-12-18
期限付き移籍延長
1985-04-22
179cm 75kg
千葉県千葉市
2019-12-31 完全移籍に移行。
DF16
鳥海晃司とりうみ・こうじ
24 1,720 7
4
0 0 1 明治大学
1995-05-09
182cm 70kg
千葉県木更津市
2020-01-05 契約更新。
DF17
新井一耀あらい・いっき
29 2,597 8
2
3
1 90 0 1 10 0 名古屋グランパス
2018-12-26
期限付き移籍加入
1993-11-08
188cm 80kg
千葉県市川市
2019-12-24 完全移籍に移行。
DF28
乾貴哉いぬい・たかや
13 854 9
2
桐生第一高校
1996-05-12
187cm 69kg
群馬県
2020-01-04 水戸ホーリーホックへ期限付き移籍。(2021-01-31まで)
DF33
安田理大やすだ・みちひろ
4 113 10 1 11 0 アルビレックス新潟
2019-04-30
完全移籍加入
1987-12-20
173cm 72kg
大阪府
2019-12-12 契約更新。
DF37
本村武揚ほんむら・たけあき
1 1 1 流通経済大学
2019-08-02
JFA・Jリーグ特別強化指定選手
1997-06-20
178cm 75kg
東京都
DF49
下平匠しもひら・たくみ
31 2,569 4
4
1 90 0 1 90 0 横浜F・マリノス
2018-12-21
完全移籍加入
1988-10-06
175cm 66kg
大阪府
2019-12-26 契約更新。
DF50
米倉恒貴よねくら・こうき
16 1,440 0
1
2
ガンバ大阪
2019-07-29
期限付き移籍加入
1988-05-17
176cm 68kg
千葉県千葉市
2019-12-27 完全移籍に移行。
MF6
田坂祐介たさか・ゆうすけ
8 579 1
1
0 0 1 川崎フロンターレ
2018-12-21
完全移籍加入
1985-07-08
171cm 68kg
広島県
2019-12-28 契約更新。
MF7
佐藤勇人さとう・ゆうと
18 1,065 5
2
0 0 1 1 4 0 京都サンガF.C.
1982-03-12
170cm 68kg
埼玉県
2019-10-13 シーズン終了後現役引退。
MF8
堀米勇輝ほりごめ・ゆうき
27 1,418 10
1
1
1 70 0 1 89 0 ヴァンフォーレ甲府
2018-12-27
完全移籍加入
1992-12-13
168cm 61kg
山梨県
2019-12-26 契約更新。
MF13
為田大貴ためだ・ひろたか
37 2,892 4
2
4
1 14 0 1 1 0 アビスパ福岡
1993-08-24
175cm 73kg
長崎県
2019-12-17 契約更新。
MF14
小島秀仁こじま・しゅうと
16 1,022 2
2
1 90 0 1 15 0 愛媛FC
1992-07-30
177cm 70kg
栃木県
2019-12-27 契約更新。
MF18
熊谷アンドリューくまがい・あんどりゅー
34 2,928 1
8
1 75 0 ツエーゲン金沢
1993-06-06
181cm 74kg
神奈川県
2019-12-13 契約更新。
MF20
矢田旭やだ・あさひ
29 1,990 2
1
1
1 76 0
1
1 86 0 名古屋グランパス
1991-04-02
170cm 66kg
三重県
2020-01-04 契約更新。
MF22
工藤浩平くどう・こうへい
24 1,842 2
1
3
1 90 0 松本山雅FC
1984-08-28
166cm 61kg
千葉県市原市
2019-12-19 契約更新。
MF25
茶島雄介ちゃじま・ゆうすけ
22 1,268 4
1
2
1 90 0 サンフレッチェ広島
2018-12-25
期限付き移籍延長
1991-07-20
166cm 62kg
広島県
2019-12-25 期限付き移籍満了。
MF36
山本真希やまもと・まさき
5 103 3 1 90 0 川崎フロンターレ
1987-08-24
176cm 67kg
静岡県
2019-08-14 松本山雅FCへ期限付き移籍。(2020-01-31まで)
2019-12-29 松本山雅FCへ完全移籍。
MF38
本田功輝ほんだ・こうき
0 0 1 香川西高校
2000-03-08
172cm 67kg
徳島県
2019-12-12 契約更新。
MF39
見木友哉みき・ともや
9 291 1
1
1
関東学院大学
2019-06-21
JFA・Jリーグ特別強化指定選手
1998-03-28
171cm 66kg
神奈川県
FW9
クレーベKleber Laube Pinheiro
38 3,134 2
17
7
1 22 0 GDエストリル・プライア
2019-01-28
期限付き移籍加入
1990-05-02
187cm 79kg
ブラジル/ポルトガル
2019-12-20 完全移籍に移行。
FW10
船山貴之ふなやま・たかゆき
35 2,642 2
12
3
1 20 0
1
1 80 0 川崎フロンターレ
1987-05-06
171cm 68kg
千葉県成田市
2019-12-31 契約更新。
FW11
佐藤寿人さとう・ひさと
21 502 14
2
0 0 1 名古屋グランパス
2018-12-19
完全移籍加入
1982-03-12
170cm 68kg
埼玉県
2019-12-29 契約更新。
FW21
アランピニェイロAlan Pinheiro
26 1,036 9
2
4
1 90 0 1 68 0
1
東京ヴェルディ
2019-01-17
完全移籍加入
1992-05-13
180cm 72kg
ブラジル
2020-01-05 契約更新。
FW34
古川大悟ふるかわ・だいご
ジェフ千葉U-18
1999-09-15
179cm 70kg
千葉県茂原市
2019-08-19 ヴィアティン三重へ育成型期限付き移籍。(2020-01-31まで)
2020-01-05 ヴィアティン三重への育成型期限付き移籍延長。(2021-01-31まで)
GK1鈴木椋大すずき・りょうた
2019-02-17 CC00 柏レイソル 0
2019-02-24 J201 愛媛FC 0
2019-03-03 J202 アルビレックス新潟 0
2019-03-10 J203 レノファ山口FC 0
2019-03-17 J204 水戸ホーリーホック 90
2019-03-24 J205 京都サンガF.C. 0
2019-03-30 J206 アビスパ福岡 0
2019-04-03 J207 FC琉球 0
2019-04-07 J208 ツエーゲン金沢 0
2019-04-14 J209 ファジアーノ岡山 0
2019-04-21 J210 横浜FC 0
2019-04-28 J211 大宮アルディージャ 0
2019-05-05 J212 ヴァンフォーレ甲府 0
2019-05-12 J213 モンテディオ山形 0
2019-05-19 J214 FC岐阜 0
2019-05-25 J215 東京ヴェルディ 0
2019-06-02 J216 V・ファーレン長崎 0
2019-06-09 J217 栃木SC 90
2019-06-15 J218 鹿児島ユナイテッドFC 90
2019-06-22 J219 柏レイソル 90
2019-06-29 J220 FC町田ゼルビア 90
2019-07-07 J221 徳島ヴォルティス 90
2019-07-14 J222 FC岐阜 90
2019-07-20 J223 アビスパ福岡 90
2019-07-27 J224 横浜FC 90
2019-07-31 J225 FC琉球 90
2019-08-04 J226 鹿児島ユナイテッドFC 90
2019-08-10 J227 愛媛FC 90
2019-08-18 J228 大宮アルディージャ 90
2019-08-24 J229 ヴァンフォーレ甲府 90
2019-09-01 J230 FC町田ゼルビア 90
2019-09-07 J231 アルビレックス新潟 90
2019-09-14 J232 水戸ホーリーホック 0
2019-09-22 J233 徳島ヴォルティス 0
2019-09-29 J234 ファジアーノ岡山 0
2019-10-06 J235 モンテディオ山形 0
2019-10-12 J236 V・ファーレン長崎 0
2019-10-20 J237 柏レイソル 0
2019-10-27 J238 レノファ山口FC 0
2019-11-03 J239 ツエーゲン金沢 0
2019-11-10 J240 東京ヴェルディ 0
2019-11-16 J241 京都サンガF.C. 0
2019-11-24 J242 栃木SC 0
GK23佐藤優也さとう・ゆうや
2019-02-17 CC00 柏レイソル 90
2019-02-24 J201 愛媛FC 90
2019-03-03 J202 アルビレックス新潟 90
2019-03-10 J203 レノファ山口FC 90
2019-03-17 J204 水戸ホーリーホック 0
2019-03-24 J205 京都サンガF.C. 90
2019-03-30 J206 アビスパ福岡 90
2019-04-03 J207 FC琉球 90
2019-04-07 J208 ツエーゲン金沢 90
2019-04-14 J209 ファジアーノ岡山 90
2019-04-21 J210 横浜FC 90
2019-04-28 J211 大宮アルディージャ 90
2019-05-05 J212 ヴァンフォーレ甲府 90
2019-05-12 J213 モンテディオ山形 90
2019-05-19 J214 FC岐阜 90
2019-05-25 J215 東京ヴェルディ 90
2019-06-02 J216 V・ファーレン長崎 90
2019-06-09 J217 栃木SC 0
2019-06-15 J218 鹿児島ユナイテッドFC 0
2019-06-22 J219 柏レイソル 0
2019-06-29 J220 FC町田ゼルビア 0
2019-07-03 ECR2 ファジアーノ岡山 90
2019-07-07 J221 徳島ヴォルティス 0
2019-07-14 J222 FC岐阜 0
2019-07-20 J223 アビスパ福岡 0
2019-07-27 J224 横浜FC 0
2019-07-31 J225 FC琉球 0
2019-08-04 J226 鹿児島ユナイテッドFC 0
2019-08-10 J227 愛媛FC 0
2019-08-18 J228 大宮アルディージャ 0
2019-08-24 J229 ヴァンフォーレ甲府 0
2019-09-01 J230 FC町田ゼルビア 0
2019-09-07 J231 アルビレックス新潟 0
2019-09-14 J232 水戸ホーリーホック 90
2019-09-22 J233 徳島ヴォルティス 90
2019-09-29 J234 ファジアーノ岡山 90
2019-10-06 J235 モンテディオ山形 90
2019-10-12 J236 V・ファーレン長崎 90
2019-10-20 J237 柏レイソル 90
2019-10-27 J238 レノファ山口FC 90
2019-11-03 J239 ツエーゲン金沢 90
2019-11-10 J240 東京ヴェルディ 90
2019-11-16 J241 京都サンガF.C. 90
2019-11-24 J242 栃木SC 90
GK30相澤ピーターコアミあいざわ・ぴーたーこあみ
記録なし
GK31大野哲煥おおの・ちょるふぁん
2019-07-03 ECR2 ファジアーノ岡山 0
DF2ゲリアJason Kato Geria
2019-02-17 CC00 柏レイソル 90
2019-02-24 J201 愛媛FC 90
2019-03-03 J202 アルビレックス新潟 79
2019-03-30 J206 アビスパ福岡 90
2019-04-03 J207 FC琉球 78
2019-04-07 J208 ツエーゲン金沢 90
2019-04-14 J209 ファジアーノ岡山 90
2019-04-21 J210 横浜FC 69
2019-04-28 J211 大宮アルディージャ 75
2019-05-05 J212 ヴァンフォーレ甲府 1
2019-05-12 J213 モンテディオ山形 0
2019-05-19 J214 FC岐阜 0
2019-05-25 J215 東京ヴェルディ 0
2019-06-02 J216 V・ファーレン長崎 0
2019-06-09 J217 栃木SC 90
2019-06-29 J220 FC町田ゼルビア 90
2019-07-07 J221 徳島ヴォルティス 90
2019-07-14 J222 FC岐阜 78
2019-07-20 J223 アビスパ福岡 90
2019-07-27 J224 横浜FC 90
2019-07-31 J225 FC琉球 90
2019-08-04 J226 鹿児島ユナイテッドFC 90
2019-09-07 J231 アルビレックス新潟 0
2019-09-14 J232 水戸ホーリーホック 4
2019-09-22 J233 徳島ヴォルティス 25
2019-10-06 J235 モンテディオ山形 0
2019-10-12 J236 V・ファーレン長崎 6
2019-10-20 J237 柏レイソル 0
2019-10-27 J238 レノファ山口FC 0
2019-11-03 J239 ツエーゲン金沢 12
2019-11-10 J240 東京ヴェルディ 0
2019-11-16 J241 京都サンガF.C. 0
2019-11-24 J242 栃木SC 0
DF3ベラスケスWilliams Velasquez
2019-07-03 ECR2 ファジアーノ岡山 79
2019-07-31 J225 FC琉球 10
2019-08-04 J226 鹿児島ユナイテッドFC 0
2019-10-12 J236 V・ファーレン長崎 0
DF4エベルトHebert Medeiros Dos Santos
2019-02-17 CC00 柏レイソル 90
2019-02-24 J201 愛媛FC 90
2019-03-03 J202 アルビレックス新潟 90
2019-03-10 J203 レノファ山口FC 90
2019-03-17 J204 水戸ホーリーホック 13
2019-03-24 J205 京都サンガF.C. 90
2019-03-30 J206 アビスパ福岡 90
2019-04-03 J207 FC琉球 90
2019-04-07 J208 ツエーゲン金沢 90
2019-04-14 J209 ファジアーノ岡山 90
2019-04-21 J210 横浜FC 90
2019-04-28 J211 大宮アルディージャ 90
2019-05-05 J212 ヴァンフォーレ甲府 90
2019-05-12 J213 モンテディオ山形 90
2019-05-19 J214 FC岐阜 0
2019-05-25 J215 東京ヴェルディ 0
2019-06-22 J219 柏レイソル 0
2019-07-03 ECR2 ファジアーノ岡山 90
2019-07-07 J221 徳島ヴォルティス 0
2019-07-14 J222 FC岐阜 0
2019-07-20 J223 アビスパ福岡 17
2019-07-27 J224 横浜FC 0
2019-08-10 J227 愛媛FC 0
2019-08-18 J228 大宮アルディージャ 90
2019-08-24 J229 ヴァンフォーレ甲府 32
2019-09-29 J234 ファジアーノ岡山 3
2019-10-06 J235 モンテディオ山形 0
2019-10-12 J236 V・ファーレン長崎 90
2019-10-20 J237 柏レイソル 90
2019-10-27 J238 レノファ山口FC 90
2019-11-03 J239 ツエーゲン金沢 90
2019-11-10 J240 東京ヴェルディ 90
2019-11-16 J241 京都サンガF.C. 90
2019-11-24 J242 栃木SC 68
DF5増嶋竜也ますしま・たつや
2019-02-17 CC00 柏レイソル 90
2019-02-24 J201 愛媛FC 90
2019-03-03 J202 アルビレックス新潟 90
2019-03-10 J203 レノファ山口FC 90
2019-03-17 J204 水戸ホーリーホック 90
2019-03-24 J205 京都サンガF.C. 90
2019-03-30 J206 アビスパ福岡 90
2019-04-03 J207 FC琉球 90
2019-04-07 J208 ツエーゲン金沢 90
2019-04-14 J209 ファジアーノ岡山 90
2019-04-21 J210 横浜FC 90
2019-04-28 J211 大宮アルディージャ 90
2019-05-05 J212 ヴァンフォーレ甲府 24
2019-05-12 J213 モンテディオ山形 30
2019-05-19 J214 FC岐阜 90
2019-05-25 J215 東京ヴェルディ 90
2019-06-02 J216 V・ファーレン長崎 90
2019-06-09 J217 栃木SC 90
2019-06-15 J218 鹿児島ユナイテッドFC 90
2019-06-29 J220 FC町田ゼルビア 90
2019-07-07 J221 徳島ヴォルティス 90
2019-07-14 J222 FC岐阜 90
2019-07-20 J223 アビスパ福岡 73
2019-07-27 J224 横浜FC 90
2019-08-24 J229 ヴァンフォーレ甲府 58
2019-09-01 J230 FC町田ゼルビア 90
2019-09-07 J231 アルビレックス新潟 0
2019-09-14 J232 水戸ホーリーホック 90
2019-09-22 J233 徳島ヴォルティス 90
2019-09-29 J234 ファジアーノ岡山 90
2019-10-06 J235 モンテディオ山形 77
2019-10-27 J238 レノファ山口FC 4
2019-11-03 J239 ツエーゲン金沢 0
2019-11-10 J240 東京ヴェルディ 0
2019-11-16 J241 京都サンガF.C. 0
2019-11-24 J242 栃木SC 22
DF16鳥海晃司とりうみ・こうじ
2019-03-17 J204 水戸ホーリーホック 7
2019-03-24 J205 京都サンガF.C. 0
2019-03-30 J206 アビスパ福岡 1
2019-04-03 J207 FC琉球 0
2019-04-07 J208 ツエーゲン金沢 0
2019-04-21 J210 横浜FC 0
2019-04-28 J211 大宮アルディージャ 0
2019-05-05 J212 ヴァンフォーレ甲府 66
2019-05-12 J213 モンテディオ山形 60
2019-06-02 J216 V・ファーレン長崎 0
2019-06-09 J217 栃木SC 90
2019-06-15 J218 鹿児島ユナイテッドFC 90
2019-06-22 J219 柏レイソル 90
2019-06-29 J220 FC町田ゼルビア 90
2019-07-03 ECR2 ファジアーノ岡山 0
2019-07-07 J221 徳島ヴォルティス 90
2019-07-14 J222 FC岐阜 90
2019-07-20 J223 アビスパ福岡 90
2019-07-27 J224 横浜FC 90
2019-07-31 J225 FC琉球 90
2019-08-04 J226 鹿児島ユナイテッドFC 90
2019-08-10 J227 愛媛FC 90
2019-08-18 J228 大宮アルディージャ 90
2019-08-24 J229 ヴァンフォーレ甲府 90
2019-09-01 J230 FC町田ゼルビア 90
2019-09-07 J231 アルビレックス新潟 90
2019-09-22 J233 徳島ヴォルティス 0
2019-09-29 J234 ファジアーノ岡山 23
2019-10-06 J235 モンテディオ山形 13
2019-10-12 J236 V・ファーレン長崎 71
2019-10-20 J237 柏レイソル 45
2019-10-27 J238 レノファ山口FC 84
DF17新井一耀あらい・いっき
2019-02-17 CC00 柏レイソル 10
2019-02-24 J201 愛媛FC 0
2019-03-03 J202 アルビレックス新潟 0
2019-03-10 J203 レノファ山口FC 0
2019-03-17 J204 水戸ホーリーホック 77
2019-03-24 J205 京都サンガF.C. 90
2019-03-30 J206 アビスパ福岡 90
2019-04-03 J207 FC琉球 90
2019-04-07 J208 ツエーゲン金沢 90
2019-04-14 J209 ファジアーノ岡山 90
2019-04-21 J210 横浜FC 90
2019-04-28 J211 大宮アルディージャ 90
2019-05-05 J212 ヴァンフォーレ甲府 90
2019-05-12 J213 モンテディオ山形 90
2019-05-19 J214 FC岐阜 90
2019-05-25 J215 東京ヴェルディ 90
2019-06-02 J216 V・ファーレン長崎 90
2019-06-09 J217 栃木SC 0
2019-06-15 J218 鹿児島ユナイテッドFC 0
2019-06-22 J219 柏レイソル 90
2019-06-29 J220 FC町田ゼルビア 0
2019-07-03 ECR2 ファジアーノ岡山 90
2019-07-31 J225 FC琉球 90
2019-08-04 J226 鹿児島ユナイテッドFC 90
2019-08-10 J227 愛媛FC 90
2019-08-18 J228 大宮アルディージャ 0
2019-09-01 J230 FC町田ゼルビア 0
2019-09-07 J231 アルビレックス新潟 90
2019-09-14 J232 水戸ホーリーホック 90
2019-09-22 J233 徳島ヴォルティス 90
2019-09-29 J234 ファジアーノ岡山 90
2019-10-06 J235 モンテディオ山形 90
2019-10-12 J236 V・ファーレン長崎 90
2019-10-20 J237 柏レイソル 90
2019-10-27 J238 レノファ山口FC 90
2019-11-03 J239 ツエーゲン金沢 90
2019-11-10 J240 東京ヴェルディ 90
2019-11-16 J241 京都サンガF.C. 90
2019-11-24 J242 栃木SC 90
DF28乾貴哉いぬい・たかや
2019-02-24 J201 愛媛FC 0
2019-03-03 J202 アルビレックス新潟 31
2019-03-10 J203 レノファ山口FC 5
2019-03-17 J204 水戸ホーリーホック 0
2019-03-30 J206 アビスパ福岡 0
2019-04-03 J207 FC琉球 0
2019-04-07 J208 ツエーゲン金沢 0
2019-04-14 J209 ファジアーノ岡山 56
2019-04-21 J210 横浜FC 0
2019-04-28 J211 大宮アルディージャ 3
2019-05-05 J212 ヴァンフォーレ甲府 0
2019-05-12 J213 モンテディオ山形 0
2019-05-19 J214 FC岐阜 84
2019-05-25 J215 東京ヴェルディ 90
2019-06-02 J216 V・ファーレン長崎 90
2019-06-09 J217 栃木SC 90
2019-06-15 J218 鹿児島ユナイテッドFC 90
2019-06-22 J219 柏レイソル 45
2019-06-29 J220 FC町田ゼルビア 90
2019-07-07 J221 徳島ヴォルティス 90
2019-08-18 J228 大宮アルディージャ 90
2019-10-20 J237 柏レイソル 0
DF33安田理大やすだ・みちひろ
2019-05-19 J214 FC岐阜 0
2019-05-25 J215 東京ヴェルディ 0
2019-06-29 J220 FC町田ゼルビア 81
2019-07-03 ECR2 ファジアーノ岡山 11
2019-07-14 J222 FC岐阜 12
2019-07-20 J223 アビスパ福岡 0
2019-07-27 J224 横浜FC 0
2019-07-31 J225 FC琉球 0
2019-08-04 J226 鹿児島ユナイテッドFC 0
2019-08-10 J227 愛媛FC 0
2019-08-18 J228 大宮アルディージャ 16
2019-08-24 J229 ヴァンフォーレ甲府 0
2019-09-01 J230 FC町田ゼルビア 4
2019-11-03 J239 ツエーゲン金沢 0
2019-11-10 J240 東京ヴェルディ 0
DF37本村武揚ほんむら・たけあき
2019-09-14 J232 水戸ホーリーホック 0
2019-09-22 J233 徳島ヴォルティス 1
DF49下平匠しもひら・たくみ
2019-02-17 CC00 柏レイソル 90
2019-02-24 J201 愛媛FC 90
2019-03-03 J202 アルビレックス新潟 59
2019-03-10 J203 レノファ山口FC 90
2019-03-17 J204 水戸ホーリーホック 90
2019-03-24 J205 京都サンガF.C. 90
2019-03-30 J206 アビスパ福岡 90
2019-04-03 J207 FC琉球 90
2019-04-07 J208 ツエーゲン金沢 90
2019-04-14 J209 ファジアーノ岡山 34
2019-04-21 J210 横浜FC 0
2019-04-28 J211 大宮アルディージャ 0
2019-06-02 J216 V・ファーレン長崎 0
2019-06-15 J218 鹿児島ユナイテッドFC 17
2019-06-22 J219 柏レイソル 45
2019-07-03 ECR2 ファジアーノ岡山 90
2019-07-07 J221 徳島ヴォルティス 0
2019-07-14 J222 FC岐阜 90
2019-07-20 J223 アビスパ福岡 90
2019-07-27 J224 横浜FC 90
2019-07-31 J225 FC琉球 80
2019-08-04 J226 鹿児島ユナイテッドFC 90
2019-08-10 J227 愛媛FC 90
2019-08-24 J229 ヴァンフォーレ甲府 90
2019-09-01 J230 FC町田ゼルビア 90
2019-09-07 J231 アルビレックス新潟 90
2019-09-14 J232 水戸ホーリーホック 90
2019-09-22 J233 徳島ヴォルティス 90
2019-09-29 J234 ファジアーノ岡山 90
2019-10-06 J235 モンテディオ山形 90
2019-10-12 J236 V・ファーレン長崎 84
2019-10-20 J237 柏レイソル 90
2019-10-27 J238 レノファ山口FC 90
2019-11-03 J239 ツエーゲン金沢 90
2019-11-10 J240 東京ヴェルディ 90
2019-11-16 J241 京都サンガF.C. 90
2019-11-24 J242 栃木SC 90
DF50米倉恒貴よねくら・こうき
2019-08-10 J227 愛媛FC 90
2019-08-18 J228 大宮アルディージャ 90
2019-08-24 J229 ヴァンフォーレ甲府 90
2019-09-01 J230 FC町田ゼルビア 90
2019-09-07 J231 アルビレックス新潟 90
2019-09-14 J232 水戸ホーリーホック 90
2019-09-22 J233 徳島ヴォルティス 90
2019-09-29 J234 ファジアーノ岡山 90
2019-10-06 J235 モンテディオ山形 90
2019-10-12 J236 V・ファーレン長崎 90
2019-10-20 J237 柏レイソル 90
2019-10-27 J238 レノファ山口FC 90
2019-11-03 J239 ツエーゲン金沢 90
2019-11-10 J240 東京ヴェルディ 90
2019-11-16 J241 京都サンガF.C. 90
2019-11-24 J242 栃木SC 90
MF6田坂祐介たさか・ゆうすけ
2019-02-17 CC00 柏レイソル 0
2019-02-24 J201 愛媛FC 0
2019-03-03 J202 アルビレックス新潟 21
2019-03-10 J203 レノファ山口FC 90
2019-03-17 J204 水戸ホーリーホック 83
2019-03-24 J205 京都サンガF.C. 90
2019-03-30 J206 アビスパ福岡 90
2019-04-03 J207 FC琉球 90
2019-04-07 J208 ツエーゲン金沢 90
2019-04-14 J209 ファジアーノ岡山 25
MF7佐藤勇人さとう・ゆうと
2019-02-17 CC00 柏レイソル 4
2019-03-03 J202 アルビレックス新潟 0
2019-03-10 J203 レノファ山口FC 68
2019-03-17 J204 水戸ホーリーホック 90
2019-03-24 J205 京都サンガF.C. 90
2019-06-09 J217 栃木SC 0
2019-06-15 J218 鹿児島ユナイテッドFC 13
2019-06-22 J219 柏レイソル 0
2019-06-29 J220 FC町田ゼルビア 90
2019-07-03 ECR2 ファジアーノ岡山 0
2019-07-07 J221 徳島ヴォルティス 86
2019-07-31 J225 FC琉球 30
2019-08-04 J226 鹿児島ユナイテッドFC 34
2019-08-18 J228 大宮アルディージャ 0
2019-09-01 J230 FC町田ゼルビア 90
2019-09-07 J231 アルビレックス新潟 90
2019-09-14 J232 水戸ホーリーホック 90
2019-09-22 J233 徳島ヴォルティス 90
2019-09-29 J234 ファジアーノ岡山 67
2019-10-06 J235 モンテディオ山形 61
2019-10-12 J236 V・ファーレン長崎 19
2019-10-20 J237 柏レイソル 0
2019-11-10 J240 東京ヴェルディ 15
2019-11-16 J241 京都サンガF.C. 20
2019-11-24 J242 栃木SC 22
MF8堀米勇輝ほりごめ・ゆうき
2019-02-17 CC00 柏レイソル 89
2019-02-24 J201 愛媛FC 90
2019-03-03 J202 アルビレックス新潟 90
2019-03-10 J203 レノファ山口FC 14
2019-03-24 J205 京都サンガF.C. 8
2019-03-30 J206 アビスパ福岡 69
2019-04-03 J207 FC琉球 60
2019-04-07 J208 ツエーゲン金沢 51
2019-04-14 J209 ファジアーノ岡山 0
2019-04-21 J210 横浜FC 14
2019-04-28 J211 大宮アルディージャ 63
2019-05-05 J212 ヴァンフォーレ甲府 0
2019-05-12 J213 モンテディオ山形 12
2019-05-19 J214 FC岐阜 66
2019-05-25 J215 東京ヴェルディ 77
2019-06-02 J216 V・ファーレン長崎 58
2019-06-09 J217 栃木SC 78
2019-06-15 J218 鹿児島ユナイテッドFC 67
2019-06-22 J219 柏レイソル 45
2019-06-29 J220 FC町田ゼルビア 0
2019-07-03 ECR2 ファジアーノ岡山 70
2019-07-14 J222 FC岐阜 58
2019-07-20 J223 アビスパ福岡 64
2019-07-31 J225 FC琉球 60
2019-08-04 J226 鹿児島ユナイテッドFC 56
2019-08-24 J229 ヴァンフォーレ甲府 75
2019-09-01 J230 FC町田ゼルビア 0
2019-09-07 J231 アルビレックス新潟 58
2019-09-14 J232 水戸ホーリーホック 0
2019-09-22 J233 徳島ヴォルティス 0
2019-09-29 J234 ファジアーノ岡山 0
2019-10-06 J235 モンテディオ山形 0
2019-10-12 J236 V・ファーレン長崎 30
2019-10-20 J237 柏レイソル 45
2019-10-27 J238 レノファ山口FC 0
2019-11-03 J239 ツエーゲン金沢 3
2019-11-10 J240 東京ヴェルディ 50
2019-11-16 J241 京都サンガF.C. 57
2019-11-24 J242 栃木SC 0
MF13為田大貴ためだ・ひろたか
2019-02-17 CC00 柏レイソル 1
2019-02-24 J201 愛媛FC 51
2019-03-03 J202 アルビレックス新潟 0
2019-03-10 J203 レノファ山口FC 85
2019-03-17 J204 水戸ホーリーホック 90
2019-03-24 J205 京都サンガF.C. 82
2019-03-30 J206 アビスパ福岡 0
2019-04-03 J207 FC琉球 12
2019-04-07 J208 ツエーゲン金沢 0
2019-04-14 J209 ファジアーノ岡山 8
2019-04-21 J210 横浜FC 90
2019-04-28 J211 大宮アルディージャ 90
2019-05-05 J212 ヴァンフォーレ甲府 90
2019-05-12 J213 モンテディオ山形 90
2019-05-19 J214 FC岐阜 90
2019-05-25 J215 東京ヴェルディ 90
2019-06-02 J216 V・ファーレン長崎 90
2019-06-09 J217 栃木SC 90
2019-06-15 J218 鹿児島ユナイテッドFC 90
2019-06-22 J219 柏レイソル 76
2019-06-29 J220 FC町田ゼルビア 9
2019-07-03 ECR2 ファジアーノ岡山 14
2019-07-07 J221 徳島ヴォルティス 90
2019-07-14 J222 FC岐阜 65
2019-07-20 J223 アビスパ福岡 90
2019-07-27 J224 横浜FC 75
2019-07-31 J225 FC琉球 90
2019-08-04 J226 鹿児島ユナイテッドFC 26
2019-08-10 J227 愛媛FC 70
2019-08-18 J228 大宮アルディージャ 90
2019-08-24 J229 ヴァンフォーレ甲府 0
2019-09-01 J230 FC町田ゼルビア 86
2019-09-07 J231 アルビレックス新潟 90
2019-09-14 J232 水戸ホーリーホック 90
2019-09-22 J233 徳島ヴォルティス 90
2019-09-29 J234 ファジアーノ岡山 87
2019-10-12 J236 V・ファーレン長崎 90
2019-10-20 J237 柏レイソル 90
2019-10-27 J238 レノファ山口FC 90
