JEF市原 1999
Regular Season 2nd. Stage

ひやひやしつつもJ1残留決定。
あの日の万博記念競技場は忘れない。


○:90分勝(勝点3)、◇:Vゴール勝(勝点2)、△:引分(勝点1)、●:負(勝点0)

DATESCOREvsplaceW(V)-D-LPOINTDIFFPOSPoint
Getter
Aug 07 Sat 1[---]2 サンフレッチェ
広島
広島ス 0(0)-0-10-111 中西永輔3
14 Sat 3[--V]4 ヴェルディ
川崎
市原 0(0)-0-20-212 武田修宏3
バロン11
中西永輔4
18 Wed 2[---]1 ベルマーレ
平塚
平塚 1(0)-0-23-111 バロン12
寺川能人1
21 Sat 2[V--]1 京都
パープルサンガ
市原 2(1)-0-2507 バロン13
中西永輔5
28 Sat 0[---]2
レイソル
2(1)-0-35-29 -
Sept 04 Sat 2[--V]3 横浜
Fマリノス
市原 2(1)-0-45-312 バロン14
中西永輔6
11 Sat 1[---]2 清水
エスパルス
日本平 2(1)-0-55-413 バロン15
15 Wed 2[---]0 セレッソ
大阪
市原 3(1)-0-58-213 武田修宏4
武田修宏5
18 Sat 2[V--]1 ジュビロ
磐田
磐田 4(2)-0-510-112 野々村芳和1
中西永輔7
23 Thu 0[---]2 鹿島
アントラーズ
国立 4(2)-0-610-313 -
Oct 30 Sat 1[---]2 名古屋
グランパス
市原 4(2)-0-710-413 廣山望2
Nov 17 Wed 0[---]1 浦和
レッズ
駒場 4(2)-0-810-513 -
20 Sat 0[---]1 ヴィッセル
神戸
市原 4(2)-0-910-6? -
23 Tue 5[---]0 アビスパ
福岡
博多球 5(2)-0-913-112 バロン16=PK
中西永輔8
武田修宏6
中西永輔9
バロン17
27 Sat 1[---]0 ガンバ
大阪
万博 6(2)-0-916011 武藤真一1

色付きは観戦した試合


通年成績表

左から、勝点・得失点差・得点。
()内は1st.ステージの成績。

 * 清 水  65  +20  56 ( 30   +5  28)
 * 磐 田  49  +10  52 ( 34  +14  29)
 3  柏   58  +13  49 ( 29   +8  26)
 4 名古屋  54  +16  62 ( 21   +7  30)
 5 横 浜  53  +26  61 ( 23  +11  31)
 6 C大阪  53  +19  64 ( 29   +4  25)
 7 川 崎  49    0  43 ( 32   +5  20)
 8 広 島  48  +11  54 ( 27  +12  30)
 9 鹿 島  40  +16  53 ( 18   +4  23)
10 神 戸  37   -7  38 ( 15   -4  20)
11 G大阪  32  -10  36 ( 17   -4  21)
12 京 都  31  -20  38 ( 12  -10  18)
13 市 原  28  -15  41 ( 12  -15  19)
14 福 岡  28  -18  41 ( 16   -7  23)
---------------------------------
15 浦 和  28  -19  39 ( 13  -12  21)
16 平 塚  13  -42  30 (  9  -18  15)

ステージ成績表

 1 清 水 35 −◆○○○○●◇○○−○−○−○○○● 12(1) - 0 -  3   28 - 13 +15
 2 名古屋 33 −●●○△●○○○◇−○−○−○○○○ 11(1) - 1 -  3   32 - 23  +9
 3 横 浜 30 ○−○○△○◇●●◇−○−△−○○●○ 10(2) - 2 -  3   30 - 15 +15
 4  柏  29 −○◇●●○○●○○◇−○△−○−●○ 10(2) - 1 -  4   23 - 18  +5
 5 C大阪 24 −◇●◇◇●●○●○−○−○−○●○◆  9(3) - 0 -  6   39 - 24 +15
 6 鹿 島 22 −●●●◆○○◇●◇−○−●−◆○○○  8(2) - 0 -  7   30 - 18 +12
 7 神 戸 22 −△◇○△●●○●●−△−○−◇○○●  7(2) - 3 -  5   18 - 21  -3
 8 広 島 21 −○◆/●◇○○○●−●−○●−△●◆  7(1) - 1 -  7   24 - 25  -1
 9 京 都 19 −○○○◆○●◇○●◆−−●−●●●◇  7(2) - 0 -  8   20 - 30 -10
10 川 崎 17 −○◇●○○◇◆●◆−●−○−●●△●  6(2) - 1 -  8   23 - 28  -5
11 市 原 16 −●◆○◇●◆◆○◇−●−●−●●○○  6(2) - 0 -  9   22 - 22   0
12 磐 田 15 ●−●◆○●◇●●◆−△●●○−−○○  5(1) - 1 -  9   23 - 27  -4
13 G大阪 15 −●◇●○●○●○◆−●−○−●△●●  5(1) - 1 -  9   15 - 21  -6
14 浦 和 15 −●◆●●○◆◆◆◆−○−●−○○△◇  5(1) - 1 -  9   18 - 25  -7
15 福 岡 12 −△○/●●●○◇○−●−●−●●●●  4(1) - 1 - 10   18 - 29 -11
16 平 塚  4 −○◆●△◆◆●●●−●−●−●●●●  1(0) - 1 - 13   15 - 39 -24

Pre-season
Match

Feb. 28th.
July 10th.
Regular Season
1st. Stage

Mar. 6th. - May 29th.
Regular Season
2nd. Stage

Aug. 7th. - Nov. 27th.
Yamazaki Nabisco
Cup

June 12th.
June 19th.
天皇杯
Dec 12th.

Return toJEF市原の記録 TopPage