H191佐藤 |二ゴ……二ゴ…………四球中飛……二ゴ
A 白 井 |右飛…………二ゴ……投失……四球三ゴ
E 三 原 |捕邪…………三振……中飛……二ゴ
F9前 原 |……四球……四球……一ゴ……三振
B 赤 坂 |……投併……右飛……右飛……遊ゴ
D 小 安 |……中飛…………三振……四球……
H 矢 島 |…………………………………………四球
@91長谷部 |…………一ゴ……三振……………………
7 八重樫 |………………………………投犠……四球
C 吉 田 |…………二飛……遊ゴ……遊ゴ…………
H 皆 川 |…………………………………………三犠
G 石 渡 |…………投失…………中安中安……四球
千葉経大附|000000101|2
千 葉 東|30001003×|7
F 土 居 |右2遊ゴ……中飛…………四球中安
E 清 水 |投選遊ゴ…………中安……投飛中飛
H 奥 泉 |遊安三ゴ…………捕邪……死球
@ 木 下 |四球……右飛……左安……遊ゴ
D 松 本 |右安……三ゴ……右安…………左安
G 山 崎 |四球……左2……捕邪…………四球
B 忠 |四球……三振…………投ゴ……投犠
A 佐藤貴 |右飛…………三振……遊ゴ……中安
C 梶 山 |三振…………三ゴ……二ゴ……投犠
4 矢 田 |…………………………………………
初回、いきなりの先制攻撃だった。相手投手の制球が定まらないうちに攻めたてた。先頭の土居が右中間を破る2塁打の後、清水の送りバントは投手の野選を誘い無死一、三塁。つづく奥泉が遊撃内野安打で満塁に。木下は四球で押し出し。松本の右前安打で三塁走者は生還したが、二塁走者は本塁寸前でタッチアウト。さらにその後押し出しの四球で、この回打者一巡で3点。5回には中押しの1点、8回にはダメ押しの3点を加えて勝負を決めた。
千葉東の投手・木下は、夏の大会の時とかわらない投球リズムで5回までを無安打ピッチング。6回、先頭打者に初安打を許してから無死満塁のピンチを迎えるが、後続を何とか打ちとり無失点。7回以降は毎回先頭打者を四球で出して苦しい場面が続いたが、すでにリードしていた気楽さからか、いずれも大量失点には結びつかず、2安打2失点の完投勝利となった。