F 保 科 |二ゴ……投ゴ………………………………
H7鈴 木 |…………………………遊ゴ…………投ゴ
C 内 藤 |二ゴ……投ゴ…………三振…………四球
A 近 藤 |四球…………一飛…………遊ゴ…………
H 荒 井 |…………………………………………三振
E 曽根崎 |右飛…………一直…………遊ゴ……三振
G 渡 部 |……右飛……投ゴ…………四球……
B 坂 野 |……三ゴ…………三振……投ゴ……
H 渡 辺 |……二失…………中飛…………三失
@ 青 木 |……三振…………三振…………三振
D 酒 井 |…………三振…………三振…………
H 斉 藤 |……………………………………投崩
5 始 関 |…………………………………………
京 葉|000000000|0
千葉東|00203010×|6
G 奥 泉 |左安二ゴ……中安……左飛……二ゴ
H 桑 原 |投犠……左2遊ゴ……三振…………
H7横須賀 |……………………………………右飛
@ 木 下 |遊失……左2……二安三ゴ……
F 根 本 |三振……三振……遊失…………
79村 瀬 |………………………………遊安
B 塩 崎 |三ゴ……捕犠……投犠……投犠
E 佐藤友 |……四球投ゴ……右安……右安
C 田 渕 |……投ゴ……遊ゴ左2……二ゴ
D 松 本 |……四球……二飛一邪……中飛
A 佐藤貴 |……投犠……死球二ゴ…………三振
今日はなんと言っても先発投手・木下の好投に尽きる。前の試合で見せた速いストレート、緩いカーブともに今日も有効に決まり、四球や守備の乱れで何度かランナーを出すものの、8回にはけん制死をとるなど落ち着いたピッチングを続け、京葉に3塁を踏ませなかった。9回1死をとってから記録を意識したのかストレートの四球を与え盗塁で2塁まで進まれたが、残り二人を三振に切ってとり、ノーヒットノーランの記録達成となった。
一方、前の試合で当たりのないように見えた打線の方は、3回に2番桑原、3番木下の連続2塁打で先制、けん制悪送球で3塁に進んだ木下が5番塩崎の捕邪飛でホームベースががら空きになったところをタッチアップから本塁を陥れるなど、連打と相手のミスにつけ込んで着々と加点し、試合をものにした。