G 奥 泉 |二ゴ……投ゴ…………二ゴ……一崩二ゴ
H 桑 原 |三振……中安…………遊ゴ……死球
@ 木 下 |一邪……右飛…………四球……右飛
F 根 本 |……左2……三振……二飛…………右安
B 塩 崎 |……三邪……三振…………四球……死球
E 佐藤友 |……三振……三振…………捕犠……投犠
C 田 渕 |……死球…………右飛……右飛……遊失
D 松 本 |……三振…………中3…………遊ゴ捕安
A 佐藤貴 |…………三振……三振…………四球三振
千葉東|000000002|2
柏日体|000000000|0
C |遊失……三振…………捕失……一崩
G |投飛…………三振……投ゴ……三ゴ
E |一併…………遊ゴ……二ゴ……二ゴ
H |……中安……二ゴ…………遊ゴ……遊ゴ
@ |……投犠…………投ゴ……右安…………
R |………………………………………………
1 |………………………………………………
H |…………………………………………一ゴ
D |……遊ゴ…………右飛……一犠……三ゴ
F |……投ゴ…………一安……四球……
7 |…………………………………………
B |…………死球……三振……投ゴ……
A |…………遊ゴ…………遊ゴ……右安
両チームの先発投手の出来がよく、8回まではともに2、3度塁上にランナーを送るが無得点で試合は進んだ。
9回の千葉東。先頭の4番ネモトが右前にクリーンヒット。塩崎がデッドボールで歩き、佐藤友の犠牲バントで1死二三塁。つづく打者田渕のショートへのゴロがエラーを誘い、ボールがセンターへ転々とする間に二人の貴重なランナーをホームへ迎え入れ、決勝点となった。
感想
いやぁ、いい試合でした。柏日体はおとといの1回戦で、24対1の5回コールドゲームをやっているので、内心「9回までもてばいいかな」と思ってましたが、意外や意外。ここ数年見かけなかったタイプの投手(ふてぶてしくて落ち着きがある)を中心によく守り抜いていました。朝日新聞別刷りのチーム紹介では、ベスト32(4回戦)進出が目標と書いてあったのですが、まんざらはったりでもなさそうです。ただもう1試合勝つには、早いうちに打線が点を取り投手・守備を楽にしてやれればいいと思います。